平成29年 4月分平成29年 5月分平成29年 6月分平成29年 7月分平成29年 8月分平成29年 9月分平成29年 10月分平成29年 11月分平成29年 12月分平成30年 1月分平成30年 2月分平成30年 3月分
平成29年 4月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 弔慰 | 市政功労者葬儀香料 | 5,000円 |
| 4月5日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
| 4月15日 | 慶祝 | 常総市体育協会石下柔道部全国少年柔道大会出場選手激励会 | 5,000円 |
| 4月15日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会総会 | 5,000円 |
| 4月22日 | 慶祝 | いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市ハンドボール競技強化講習会に係る懇談会 | 4,000円 |
| 4月27日 | 賛助 | 日本会議茨城平成29年度会費 | 6,000円 |
| 4月28日 | 弔慰 | 市政功労者葬儀香料 | 5,000円 |
| 4月28日 | 慶祝 | 茨城県建築士会常総支部通常総会 | 5,000円 |
| 4月28日 | 慶祝 | ふれあいサポーター連絡会歓送迎会 | 6,000円 |
| 月合計 | 9件 | 46,000円 | |
| 累計 | 9件 | 46,000円 |
平成29年 5月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 5月2日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 5,000円 |
| 5月12日 | 慶祝 | 常総市建友会総会 | 5,000円 |
| 5月13日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 6,000円 |
| 5月14日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 7,000円 |
| 5月20日 | 慶祝 | 常総緑友会総会 | 5,000円 |
| 5月26日 | 慶祝 | 下妻結城郡地区危険物安全協会総会 | 5,000円 |
| 5月26日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
| 5月27日 | 慶祝 | 石下中央商店会通常総会 | 5,000円 |
| 5月29日 | 賛助 | 第57回茨城県母親大会賛助金 | 5,000円 |
| 5月30日 | 慶祝 | 常総市工場協会総会 | 5,000円 |
| 月合計 | 10件 | 53,000円 | |
| 累計 | 19件 | 99,000円 |
平成29年 6月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 慶祝 | 常総市測量業協会定時総会 | 5,000円 |
| 6月2日 | 慶祝 | 県西地区小中学校体育連盟懇談会 | 6,000円 |
| 6月6日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部通常総会 | 5,000円 |
| 6月6日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部通常総会 | 5,000円 |
| 6月6日 | 慶祝 | 橋本知事と市町村長との懇談会 | 5,000円 |
| 6月7日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会懇談会 | 5,000円 |
| 6月10日 | 慶祝 | 長妻三男氏の受章を祝う会 | 10,000円 |
| 6月12日 | 慶祝 | 常総市小中学校体育連盟歓送迎会 | 6,000円 |
| 6月13日 | 慶祝 | 常総市水海道上下水道工事店組合総会 | 5,000円 |
| 6月24日 | 慶祝 | 常総市消防団石下支団第3分団第2部消防車庫・詰所竣工祝賀会 | 5,000円 |
| 6月26日 | 慶祝 | 中山美代子氏叙勲受章祝賀会 | 5,000円 |
| 6月30日 | 慶祝 | 茨城県人会連合会懇親会 | 10,000円 |
| 月合計 | 12件 | 72,000円 | |
| 累計 | 31件 | 171,000円 |
平成29年 7月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 賛助 | 2017年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
| 7月9日 | 慶祝 | そらまい保育園(企業主導型保育事業)竣工式 | 5,000円 |
| 7月19日 | 慶祝 | 農業委員との懇談会 | 5,000円 |
| 7月25日 | 賛助 | 被爆72周年原水禁賛助金 | 5,000円 |
| 7月25日 | 賛助 | 日本さくらの会2017年度賛助金 | 10,000円 |
| 月合計 | 5件 | 30,000円 | |
| 累計 | 36件 | 201,000円 |
平成29年 8月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月3日 | その他 | 市長村長自治研究会負担金 | 7,000円 |
| 8月4日 | 慶祝 | 農業委員及び農地利用最適化推進委員合同懇談会 | 5,000円 |
| 8月5日 | 慶祝 | 山崎汪旗争奪少年野球・ミニバスケットボール大会 | 5,000円 |
| 8月30日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 5,000円 |
| 月合計 | 4件 | 22,000円 | |
| 累計 | 40件 | 223,000円 |
平成29年 9月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月8日 | 慶祝 | 常総広域消防推進協議会総会 | 5,000円 |
| 9月16日 | 慶祝 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県西地区大会出場選手激励会 | 10,000円 |
| 9月19日 | 弔慰 | 元町議会議長葬儀香料 | 5,000円 |
| 9月25日 | 慶祝 | 水海道青年会議所9月通常総会 | 5,000円 |
| 9月29日 | 慶祝 | あいデイサービス常総豊岡開所式 | 5,000円 |
| 9月30日 | 慶祝 | 社会福祉法人和耕会創立40周年記念事業 | 5,000円 |
| 月合計 | 6件 | 35,000円 | |
| 累計 | 46件 | 258,000円 |
平成29年 10月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 10月8日 | 慶祝 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県西地区大会慰労会 | 5,000円 |
| 10月16日 | その他 | ポラリス会費 | 10,000円 |
| 10月31日 | その他 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏外研修参加負担金 | 6,000円 |
| 月合計 | 3件 | 21,000円 | |
| 累計 | 49件 | 279,000円 |
平成29年 11月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月10日 | その他 | 県西地域総合振興協議会懇談会 | 5,000円 |
| 11月11日 | 慶祝 | 茨城県立下妻第一高等学校創立百二十周年記念式典 | 10,000円 |
| 11月16日 | その他 | 常総線の活性化に伴う5市首長会議懇談会 | 10,000円 |
| 11月17日 | 弔慰 | 元水海道市教育長葬儀香料 | 5,000円 |
| 11月17日 | その他 | NITTAIDAI×自治体フォーラム2017円 | 10,000円 |
| 11月23日 | 慶祝 | 常総IC周辺地域整備事業推進協議会懇談会 | 5,000円 |
| 11月25日 | その他 | カスリーン台風70年シンポジウム懇談会 | 3,000円 |
| 11月26日 | 弔慰 | 元石下町助役葬儀香料 | 5,000円 |
| 月合計 | 8件 | 53,000円 | |
| 累計 | 57件 | 332,000円 |
平成29年 12月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 19,520円 |
| 12月2日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡協議会祝賀会・懇談会 | 6,000円 |
| 12月9日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
| 12月11日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会地域経済活性化事業 | 5,000円 |
| 12月12日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
| 12月13日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会懇親忘年会 | 5,000円 |
| 12月15日 | その他 | 第68回千鳥会 | 20,000円 |
| 12月24日 | 慶祝 | 篠崎孝之氏叙勲受章祝賀会 | 10,000円 |
| 月合計 | 8件 | 75,520円 | |
| 累計 | 65件 | 407,520円 |
平成30年 1月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | その他 | 市議会議員病気見舞い | 10,000円 |
| 1月10日 | 慶祝 | 常総市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 1月18日 | 慶祝 | 水海道ライオンズクラブ感謝の1000回記念例会 | 10,000円 |
| 1月20日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会 | 5,000円 |
| 1月24日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部新年会 | 5,000円 |
| 1月25日 | 慶祝 | 常総市水海道地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
| 1月25日 | 慶祝 | 水海道青年会議所1月通常総会 | 5,000円 |
| 1月26日 | 慶祝 | 水海道西中学校歴代PTA会長・歴代校長合同懇談会 | 5,000円 |
| 1月27日 | 慶祝 | 報恩寺土地改良区新年会 | 5,000円 |
| 1月27日 | 慶祝 | 水海道地区中央区長会新年会 | 5,000円 |
| 1月28日 | 慶祝 | 立浪部屋一月場所千秋楽打上式 | 10,000円 |
| 1月31日 | 慶祝 | 農業委員・推進委員親睦会新年会 | 5,000円 |
| 月合計 | 12件 | 75,000円 | |
| 累計 | 77件 | 482,520円 |
平成30年 2月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2月6日 | 慶祝 | 常総市工場協会新春懇談会 | 5,000円 |
| 2月7日 | その他 | 茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 2月8日 | 慶祝 | 消防相互応援連絡会総会 | 7,000円 |
| 2月9日 | 慶祝 | 常総市地域女性団体連絡会新春のつどい | 3,000円 |
| 2月9日 | 慶祝 | 常総市測量業協会新年会 | 5,000円 |
| 2月13日 | 慶祝 | きぬ医師会病院運営協議会懇談会 | 3,000円 |
| 2月16日 | 慶祝 | 下妻地方広域事務組合議会・執行部懇談会 | 10,000円 |
| 2月19日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部員との懇談会 | 5,000円 |
| 2月24日 | 慶祝 | 常総市身体障がい者福祉協議会新春福祉の集い | 5,000円 |
| 月合計 | 9件 | 48,000円 | |
| 累計 | 86件 | 530,520円 |
平成30年 3月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3月3日 | 弔慰 | 菅原土地改良区理事長葬儀香料 | 5,000円 |
| 3月3日 | 慶祝 | 南部地区自治区長会懇談会 | 5,000円 |
| 3月4日 | 慶祝 | 八千代町議会議員湯本直氏の在職50年を祝う会 | 10,000円 |
| 3月4日 | 弔慰 | 元水海道市助役葬儀香料 | 10,000円 |
| 3月11日 | 弔慰 | 前茨城県議会議長葬儀香料 | 10,000円 |
| 3月14日 | 渉外 | (一財)地方自治研究機構訪問の際 常総市の名産品 | 1,458円 |
| 3月18日 | 慶祝 | JA常総ひかり青果物販売高100億円達成記念式典 | 5,000円 |
| 3月18日 | 慶祝 | 常総春蘭会定期総会 | 5,000円 |
| 3月26日 | 慶祝 | 特別養護老人ホームL・ハーモニー石下増築施設落成式 | 10,000円 |
| 3月26日 | 慶祝 | 幡谷定俊氏旭日小綬章受章祝賀会 | 15,000円 |
| 3月29日 | 弔慰 | 前茨城県議会議長葬儀生花(3月11日葬儀分) | 21,600円 |
| 3月30日 | 渉外 | 企業誘致挨拶回りの際 常総市の名産品 | 5,650円 |
| 月合計 | 12件 | 103,708円 | |
| 累計 | 98件 | 634,228円 |