令和5年3月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
3月1日 | 弔慰 | 土浦市長親族葬儀香料 | 5,000円 |
3月3日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 5,000円 |
3月4日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,200円 |
3月14日 | 慶祝 | 常総地方広域事務組合意見交換会・懇談会 | 5,000円 |
3月25日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
3月30日 | 慶祝 | 常総市戦没者遺族会役員会 | 5,000円 |
3月30日 | 弔慰 | 前守谷市長親族葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 7件 | 36,200円 | |
累計 | 54件 | 298,210円 |
令和5年2月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
2月1日 | 慶祝 | 茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
2月1日 | その他 | 県南西地区の鉄道網に関する意見交換会 | 6,000円 |
2月6日 | その他 | 常総市建友会との意見交換会・懇談会 | 5,000円 |
2月16日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部懇談会 | 5,000円 |
2月19日 | 慶祝 | 水海道中央区長会新年会 | 5,000円 |
2月21日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区青年部新年会 | 5,000円 |
2月25日 | 弔慰 | 常総市政治倫理審査会委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
2月28日 | 慶祝 | 常総市商工会壮青年部懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 8件 | 41,000円 | |
累計 | 47件 | 262,010円 |
令和5年1月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月9日 | 弔慰 | 常総市選挙管理委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
1月16日 | 慶祝 | 常総市工場協会新春懇談会 | 5,000円 |
1月30日 | 慶祝 | 常総青年会議所1月通常総会 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 15,000円 | |
累計 | 39件 | 221,010円 |
令和4年12月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
12月20日 | その他 | 第73回千鳥会 | 12,000円 |
12月20日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 17,000円 | |
累計 | 36件 | 206,010円 |
令和4年11月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
11月3日 | 慶祝 | 八千代町消防団長叙勲受章祝賀会 | 10,000円 |
11月14日 | 弔慰 | 常総市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
11月14日 | 弔慰 | 常総市議会議員葬儀生花代 | 22,000円 |
11月16日 | その他 | 内守谷地区安全対策協議会役員会 | 3,000円 |
11月19日 | その他 | 永岡桂子文部科学大臣就任に関する意見交換会 | 10,000円 |
11月22日 | 慶祝 | 常総市商工会壮青年部設立総会 | 5,000円 |
11月25日 | 慶祝 | 常総市農業委員・推進委員懇談会 | 5,000円 |
11月26日 | 弔慰 | 常総市政治倫理審査会委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
11月27日 | 弔慰 | 茨城県議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 9件 | 70,000円 | |
累計 | 34件 | 189,010円 |
令和4年10月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
10月3日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100円 |
10月7日 | 弔慰 | 常総市教育長親族葬儀香料 | 5,000円 |
10月22日 | 弔慰 | 衆議院議員親族葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 13,100円 | |
累計 | 25件 | 119,010円 |
令和4年9月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
9月12日 | 渉外 | トップセールス・特産品PR品代 | 2,100円 |
9月16日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 10,000円 |
9月29日 | 慶祝 | 常総青年会議所9月通常総会 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 17,100円 | |
累計 | 22件 | 105,910円 |
令和4年8月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
8月3日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100円 |
8月18日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100円 |
8月26日 | その他 | 市町村長自治研究会負担金 | 7,000円 |
8月29日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 |
月合計 | 4件 | 18,200円 | |
累計 | 19件 | 88,810円 |
令和4年7月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
7月22日 | 賛助 | 日本さくらの会令和4年度賛助金 | 10,000円 |
7月25日 | 弔慰 | 常総ふるさと大使親族葬儀香料 | 5,000円 |
7月26日 | 賛助 | 被爆77周年原水爆禁止賛助金 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 20,000円 | |
累計 | 15件 | 70,610円 |
令和4年6月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
6月7日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
6月12日 | 慶祝 | 水海道中央区長会通常総会 | 5,000円 |
6月21日 | 弔慰 | 常総市議会議員親族葬儀香料 | 5,000円 |
6月29日 | 賛助 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
6月30日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,300円 |
月合計 | 5件 | 23,300円 | |
累計 | 12件 | 50,610円 |
令和4年5月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
5月2日 | 弔慰 | 元水海道市助役葬儀香料 | 5,000円 |
5月17日 | 渉外 | スポーツによる地方創生官民連携PF首長研究会・常総市PR用品 | 3,100円 |
5月26日 | 慶祝 | 常総市工業懇話会総会 | 5,000円 |
5月28日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100円 |
月合計 | 4件 | 16,200円 | |
累計 | 7件 | 27,310円 |
令和4年4月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
4月1日 | 弔慰 | 常総市農業委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
4月12日 | 賛助 | 日本会議茨城令和4年度会費 | 6,000円 |
4月12日 | その他 | 振込手数料(日本会議茨城令和4年度会費) | 110円 |
月合計 | 3件 | 11,110円 | |
累計 | 3件 | 11,110円 |