平成27年 4月分平成27年 5月分平成27年 6月分平成27年 7月分平成27年 8月分平成27年 9月分平成27年 10月分平成27年 11月分平成27年 12月分平成28年 1月分平成28年 2月分平成28年 3月分
平成27年 4月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 慶祝 | きぬ幼稚園新園舎竣工式 | 10,000円 |
| 4月14日 | 慶祝 | 常総市建友会定時総会 | 5,000円 |
| 4月17日 | 慶祝 | ふれあいサポーター連絡会歓送迎会 | 5,000円 |
| 4月24日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部通常総会 | 5,000円 |
| 4月25日 | 慶祝 | 茨城県建築士会常総支部通常総会 | 5,000円 |
| 4月27日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
| 4月28日 | 渉外 | 日本体育大学集団行動合宿の際の激励差入品 | 12,960円 |
| 月合計 | 7件 | 47,960円 | |
| 累計 | 7件 | 47,960円 |
平成27年 5月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 6,000円 |
| 5月10日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 7,000円 |
| 5月15日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部通常総会 | 5,000円 |
| 5月16日 | 慶祝 | 常総緑友会総会 | 5,000円 |
| 5月18日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 6,000円 |
| 5月19日 | 慶祝 | 常総市工場協会総会 | 5,000円 |
| 5月22日 | 慶祝 | 常総市測量業協会総会 | 5,000円 |
| 月合計 | 7件 | 39,000円 | |
| 累計 | 14件 | 86,960円 |
平成27年 6月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 慶祝 | 常総市小中学校体育連盟表彰式・歓送迎会 | 6,000円 |
| 6月6日 | 慶祝 | 常総市退職校長並びに現職校長等交流会 | 5,000円 |
| 6月8日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
| 6月9日 | 慶祝 | 常総市水海道上下水道工事店組合定時総会 | 5,000円 |
| 6月15日 | 慶祝 | 茨城西南広域市町村圏消防連絡協議会総会・意見交換会 | 5,000円 |
| 6月15日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部通常総会 | 5,000円 |
| 6月16日 | 慶祝 | 下妻結城郡地区危険物安全協会総会 | 5,000円 |
| 6月17日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000円 |
| 6月27日 | 慶祝 | 議員退職者友の会総会 | 5,000円 |
| 6月27日 | 慶祝 | 常総地区防犯協会豊田分会総会 | 5,000円 |
| 月合計 | 10件 | 51,000円 | |
| 累計 | 24件 | 137,960円 |
平成27年 7月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 慶祝 | 農林水産祭天皇杯受賞祝賀会 | 5,000円 |
| 7月3日 | 賛助 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
| 7月3日 | その他 | 茨城県地方創生コンシェルジュとの意見交換会・懇親会 | 1,000円 |
| 7月3日 | その他 | 茨城県人会連合会懇親会 | 10,000円 |
| 7月4日 | 慶祝 | 草間順司氏藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
| 7月6日 | 慶祝 | 常総地区安全運転管理者協議会総会 | 5,000円 |
| 7月16日 | 弔慰 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会議長配偶者葬儀香料 | 5,000円 |
| 7月17日 | 賛助 | 被爆70周年原水禁賛助金 | 5,000円 |
| 7月27日 | 賛助 | 日本さくらの会2015年度賛助会費 | 10,000円 |
| 7月31日 | 賛助 | 茨城県反核平和の火リレー賛助金 | 5,000円 |
| 7月31日 | 慶祝 | 農業委員との懇談会 | 5,000円 |
| 月合計 | 11件 | 66,000円 | |
| 累計 | 35件 | 203,960円 |
平成27年 8月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 慶祝 | けんちの苑水海道創立20周年記念式典 | 10,000円 |
| 8月5日 | 慶祝 | 常総広域四市議会連絡協議会総会・意見交換会 | 5,000円 |
| 8月8日 | 慶祝 | 山崎汪旗争奪少年野球・ミニバスケットボール大会 | 5,000円 |
| 8月21日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設国民会議賛助金 | 5,000円 |
| 8月22日 | 慶祝 | 水海道青年会議所創立35周年記念式典 | 10,000円 |
| 8月30日 | 慶祝 | 大塚修先生叙勲祝賀会 | 10,000円 |
| 月合計 | 6件 | 45,000円 | |
| 累計 | 41件 | 248,960円 |
平成27年 9月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 慶祝 | 野口次男先生瑞宝双光章受章祝賀会 | 10,000円 |
| 月合計 | 1件 | 10,000円 | |
| 累計 | 42件 | 258,960円 |
平成27年 10月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | 慶祝 | 水海道青年会議所通常総会 | 5,000円 |
| 月合計 | 1件 | 5,000円 | |
| 累計 | 43件 | 263,960円 |
平成27年 11月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 支出なし | - | ||
| 月合計 | 0件 | - | |
| 累計 | 43件 | 263,960円 |
平成27年 12月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 12月18日 | その他 | 第66回千鳥会 | 20,000円 |
| 12月19日 | 慶祝 | 第70回国民体育大会ハンドボール競技女子総合第1位祝賀会 | 10,000円 |
| 12月20日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
| 12月21日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
| 12月24日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 10,000円 |
| 12月25日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 9,520円 |
| 月合計 | 6件 | 59,520円 | |
| 累計 |
49件 |
323,480円 |
平成28年 1月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | その他 | 明日の茨城づくり新春のつどい | 10,000円 |
| 1月7日 | 慶祝 | 常総市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 1月10日 | 弔慰 | 水戸市長実父葬儀香料 | 5,000円 |
| 1月12日 | 慶祝 | 常総市水海道地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
| 1月13日 | 慶祝 | 常総市石下地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
| 1月15日 | 慶祝 | 常総市グラウンド・ゴルフ協会新年会 | 5,000円 |
| 1月26日 | 慶祝 | 水海道青年会議所1月通常総会 | 5,000円 |
| 1月28日 | 慶祝 | 内守谷工業団地協議会新年会 | 5,000円 |
| 1月29日 | 慶祝 | 常総市農業委員会新年会 | 5,000円 |
| 月合計 | 9件 | 50,000円 | |
| 累計 |
58件 |
373,480円 |
平成28年 2月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部経営セミナー・新年会 | 5,000円 |
| 2月12日 | 慶祝 | 災害時の連携を考える全国フォーラム交流会 | 5,000円 |
| 2月13日 | 慶祝 | 常総緑友会新年会 | 5,000円 |
| 2月15日 | 慶祝 | 水海道青年会議所OB会総会 | 5,000円 |
| 2月18日 | 弔慰 | 県議会議員実父葬儀香料 | 5,000円 |
| 2月20日 | 慶祝 | 南部地区自治区長会懇談会 | 5,000円 |
| 2月23日 | 慶祝 | 茨城県宅地建物取引業協会県南支部研修会 | 5,000円 |
| 月合計 | 7件 | 35,000円 | |
| 累計 |
65件 |
408,480円 |
平成28年 3月分
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3月10日 | 賛助 | 常総学院高等学校野球部選抜高等学校野球大会出場の賛助金 | 10,000円 |
| 3月21日 | 慶祝 | 常総春蘭会定期総会 | 5,000円 |
| 3月23日 | 慶祝 | 石下地区農協農業青色申告会総会 | 5,000円 |
| 月合計 | 3件 | 20,000円 | |
| 累計 | 68件 | 428,480円 |