令和7年4月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月16日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 | 
| 月合計 | 1件 | 5,000円 | |
| 累計 | 1件 | 5,000円 | 
令和7年5月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月12日 | 慶祝 | 常総市工業懇話会 | 5,000円 | 
| 5月16日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000円 | 
| 5月30日 | 慶祝 | 常総市工場協会定期総会 | 5,000円 | 
| 5月31日 | その他 | 常総市退職校長並びに現職校長等交流会 | 7,000円 | 
| 月合計 | 4件 | 22,000円 | |
| 累計 | 5件 | 27,000円 | 
令和7年6月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 | 
| 6月3日 | その他 | 第20回水害サミット懇親会 | 8,000円 | 
| 6月6日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 6,600円 | 
| 6月8日 | 慶祝 | 市民の森十一面山保全の会総会 | 5,000円 | 
| 6月8日 | 慶祝 | 水海道中央区長会通常総会 | 5,000円 | 
| 6月8日 | 慶祝 | 豊田地域コミュニティ協議会発足式懇親会 | 6,000円 | 
| 6月10日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部第48回通常総会 | 5,000円 | 
| 6月13日 | 慶祝 | 下妻消防署管内消防協力会懇親会 | 5,000円 | 
| 6月18日 | その他 | 県西8市町長情報交換会 | 10,000円 | 
| 6月27日 | その他 | 市町村長懇談会 | 10,000円 | 
| 6月29日 | 弔慰 | 阿見町長実母葬儀香料 | 5,000円 | 
| 月合計 | 11件 | 75,600円 | |
| 累計 | 16件 | 102,600円 | 
令和7年7月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 賛助 | 2025年度原水爆禁止国民平和大行進賛助金として | 5,000円 | 
| 7月11日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会情報交換交流会 | 3,000円 | 
| 7月25日 | 慶祝 | 令和7年度県南地域危険物安全協会連絡会理事会 | 6,500円 | 
| 7月31日 | 賛助 | 被爆80周年原水爆禁止賛助金 | 5,000円 | 
| 月合計 | 4件 | 19,500円 | |
| 累計 | 20件 | 122,100円 | 
令和7年8月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月1日 | その他 | 茨城県市長会令和7年度市町村長自治研究会負担金 | 7,000円 | 
| 8月9日 | 弔慰 | 茨城県議会議員妻葬儀香料 | 5,000円 | 
| 8月17日 | 慶祝 | 藍綬褒章受章祝賀会祝儀 | 10,000円 | 
| 8月27日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 4,400円 | 
| 8月27日 | 慶祝 | 茨城県市長会懇談会費 | 10,000円 | 
| 8月31日 | 慶祝 | 常総青年会議所45周年記念式典祝儀 | 10,000円 | 
| 月合計 | 6件 | 46,400円 | |
| 累計 | 26件 | 168,500円 | 
令和7年9月
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月11日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 | 
| 月合計 | 1件 | 5,000円 | |
| 累計 | 27件 | 173,500円 |