平成30年 4月分平成30年 5月分平成30年 6月分平成30年 7月分平成30年 8月分平成30年 9月分平成30年 10月分平成30年 11月分平成30年 12月分平成31年 1月分平成31年 2月分平成31年 3月分
平成30年 4月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月3日 | 慶祝 | 常総市建友会合同総会 | 5,000円 |
4月7日 | 慶祝 | 陸上自衛隊古河駐屯地観桜会 | 3,000円 |
4月14日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長総会 | 5,000円 |
4月23日 | 慶祝 | ふれあいサポーター連絡会歓送迎会 | 6,000円 |
4月26日 | 賛助 | 日本会議茨城平成30年度会費 | 6,000円 |
4月30日 | 慶祝 | 杉山博氏、斎藤嘉夫氏叙勲受章祝賀会 | 5,000円 |
月合計 | 6件 | 30,000円 | |
累計 | 6件 | 30,000円 |
平成30年 5月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月1日 | 慶祝 | 障がい者グループホーム筑波キングス・ガーデン開設1周年記念式典 | 5,000円 |
5月2日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 6,000円 |
5月11日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部通常総会 | 5,000円 |
5月12日 | 慶祝 | 常総緑友会総会 | 5,000円 |
5月12日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 6,000円 |
5月13日 | 慶祝 | 山岡恒夫氏県議会議長就任祝賀会 | 5,000円 |
5月13日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 7,000円 |
5月14日 | その他 | 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会懇談会 | 5,000円 |
5月16日 | 慶祝 | 宝町大通り商店会総会 | 5,000円 |
5月20日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
5月20日 | 慶祝 | 十一面山平地林保存整備促進協議会総会 | 5,000円 |
5月22日 | その他 | 全国青年市長会関東ブロック第1回ブロック研修会意見交換会 | 8,000円 |
5月23日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部総会 | 5,000円 |
5月26日 | 弔慰 | 更生保護女性会会長実母葬儀香料 | 5,000円 |
5月29日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
5月29日 | 慶祝 | 常総市小中体連盟歓送迎会 | 6,000円 |
5月30日 | 慶祝 | 常総市工場協会総会 | 5,000円 |
月合計 | 17件 | 93,000円 | |
累計 | 23件 | 123,000円 |
平成30年 6月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月2日 | 慶祝 | 退職校長会と現職校長との交流会 | 5,000円 |
6月3日 | その他 | 古河駐屯地創立64周年及び第一施設団創隊57周年記念式典 | 4,000円 |
6月6日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000円 |
6月7日 | 慶祝 | 常総市測量業協会総会 | 5,000円 |
6月9日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
6月13日 | 慶祝 | きぬ医師会病院開院30周年記念式典 | 5,000円 |
6月13日 | 慶祝 | 常総市水海道上下水道工事店組合総会 | 5,000円 |
6月14日 | 弔慰 | 現常総市議会議員実母葬儀香料 | 5,000円 |
6月18日 | 慶祝 | 常総市農業三士会の意見交換会 | 6,000円 |
6月18日 | 弔慰 | 常総広域消防長実母葬儀香料 | 5,000円 |
6月28日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部通常総会 | 5,000円 |
6月29日 | その他 | 茨城県人会連合会設立50周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
月合計 | 12件 | 65,000円 | |
累計 | 35件 | 188,000円 |
平成30年 7月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月6日 | 賛助 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
7月11日 | 賛助 | 茨城県母親大会協賛金 | 5,000円 |
7月20日 | 慶祝 | 常総地区安全運転管理者協議会総会 | 5,000円 |
7月26日 | 賛助 | 被爆73周年原水禁賛助金 | 5,000円 |
7月27日 | 賛助 | 日本さくらの会2018年度賛助金 | 10,000円 |
7月29日 | 慶祝 | 第3回常総市消防団消防ポンプ操法競技大会慰労会 | 10,000円 |
7月31日 | 慶祝 | 常総市農業委員懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 7件 | 45,000円 | |
累計 | 42件 | 233,000円 |
平成30年 8月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | その他 | 市町村長自治研究会負担金 | 7,000円 |
8月4日 | 慶祝 | 山崎汪旗争奪少年野球・ミニバスケットボール大会 | 5,000円 |
8月8日 | 賛助 | 土浦日本大学高等学校野球部甲子園出場賛助金 | 10,000円 |
8月21日 | 慶祝 | JA常総ひかり石下地区園芸部役員会 | 5,000円 |
8月21日 | 渉外 | 笠間市台湾交流事務所オープニングセレモニー・常総市PR用品 | 3,618円 |
8月23日 | 慶祝 | 笠間市台湾交流事務所オープニングセレモニー | 10,000円 |
8月27日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 |
月合計 | 7件 | 45,618円 | |
累計 | 49件 | 278,618円 |
平成30年 9月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月22日 | 慶祝 | 寺田富次郎氏藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
9月25日 | 慶祝 | 水海道青年会議所9月通常総会 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 15,000円 | |
累計 | 51件 | 293,618円 |
平成30年 10月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 慶祝 | 産業振興ワークショップ懇談会 | 5,000円 |
10月4日 | 慶祝 | 常総市建友会意見交換会および研修会 | 5,000円 |
10月5日 | 弔慰 | ふるさとアドバイザー実母葬儀香料 | 5,000円 |
10月5日 | 慶祝 | 石下紫峰高等学校創立10周年記念祝賀会 | 10,000円 |
10月7日 | 慶祝 | 茨城県消防ポンプ操法競技県西地区大会慰労会 | 5,000円 |
10月22日 | 弔慰 | 稲敷市長葬儀香料 | 10,000円 |
10月25日 | 渉外 | 宮城県亘理町、千葉県富津市訪問時常総市PR用品 | 12,400円 |
10月26日 | 慶祝 | 常総市教育懇談会 | 7,000円 |
月合計 | 8件 | 59,400円 | |
累計 | 59件 | 353,018円 |
平成30年 11月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月8日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 16,524円 |
11月8日 | その他 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏外研修参加負担金 | 7,000円 |
11月11日 | 慶祝 | 特別養護老人ホームよしの荘創立20周年記念式典 | 5,000円 |
11月12日 | その他 | 常総地域3市議会連絡協議会議員全体研修・意見交換会 | 5,000円 |
11月13日 | 弔慰 | 境町議会議長実父葬儀香料 | 5,000円 |
11月18日 | その他 | 目黒区と茨城県との産直事業40周年記念式典 | 13,000円 |
11月22日 | その他 | Nittaidai×自治体フォーラム2018円 | 10,000円 |
11月26日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 19,520円 |
月合計 | 8件 | 81,044円 | |
累計 | 67件 | 434,062円 |
平成30年 12月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月1日 | 弔慰 | ふるさとアドバイザー実母葬儀香料 | 5,000円 |
12月5日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会懇親忘年会 | 5,000円 |
12月11日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100円 |
12月11日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会地域経済活性化事業 | 5,000円 |
12月15日 | 弔慰 | 市功労者葬儀香料 | 5,000円 |
12月15日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会 | 5,000円 |
12月18日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
12月19日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
12月19日 | その他 | 第69回千鳥会 | 10,000円 |
12月26日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,600円 |
月合計 | 10件 | 50,700円 | |
累計 | 77件 | 484,762円 |
平成31年 1月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月8日 | 慶祝 | 常総市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
1月12日 | 慶祝 | 常総市シルバーリハビリ体操指導士の会新年会 | 5,000円 |
1月13日 | 弔慰 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合議員葬儀香料 | 5,000円 |
1月15日 | 慶祝 | 内守谷工業団地連絡協議会懇親新年会 | 5,000円 |
1月17日 | 慶祝 | 常総市グラウンド・ゴルフ協会新年会 | 5,000円 |
1月22日 | 弔慰 | 長塚節家葬儀香料 | 5,000円 |
1月23日 | 慶祝 | 常総市石下地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月24日 | 慶祝 | 常総市水海道地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月26日 | 慶祝 | 常総市教育委員・退職校長会合同新年会 | 5,000円 |
1月26日 | 慶祝 | 報恩寺土地改良区新年会 | 5,000円 |
1月27日 | 慶祝 | 立浪部屋一月場所千秋楽打上式 | 10,000円 |
1月28日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部新年会 | 5,000円 |
1月30日 | 慶祝 | 常総青年会議所1月通常総会 | 5,000円 |
1月31日 | 弔慰 | 元石下町教育長葬儀香料 | 5,000円 |
1月31日 | 慶祝 | 農業委員・推進委員親睦会新年会 | 5,000円 |
月合計 | 15件 | 80,000円 | |
累計 | 92件 | 564,762円 |
平成31年 2月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
2月3日 | 弔慰 | 元水海道市助役配偶者葬儀香料 | 5,000円 |
2月4日 | その他 | ポラリス会費 | 8,000円 |
2月6日 | 慶祝 | 茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
2月9日 | 慶祝 | 南部地区自治区長会 | 5,000円 |
2月10日 | 弔慰 | 元水海道市収入役葬儀香料 | 5,000円 |
2月11日 | 弔慰 | 元常総市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
2月13日 | 慶祝 | 常総市工場協会新春懇談会 | 5,000円 |
2月13日 | 慶祝 | 水海道中央区長会新年会 | 5,000円 |
2月15日 | 慶祝 | 常総市地域女性団体連絡会新春の集い | 3,000円 |
2月16日 | 弔慰 | 常総市農業委員葬儀香料 | 5,000円 |
2月16日 | その他 | 常総市と坂東市の未来を考える会 | 10,000円 |
2月17日 | 慶祝 | 常総市身体障がい者福祉協議会新春福祉の集い | 5,000円 |
2月18日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部員との懇談会 | 5,000円 |
2月19日 | その他 | 茨城県認定農業者協議会県西地区会議負担金 | 5,000円 |
2月20日 | 慶祝 | 内守谷地区安全対策協議会新年会 | 5,000円 |
2月23日 | 弔慰 | 水海道消防署副署長葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 16件 | 86,000円 | |
累計 | 108件 | 650,762円 |
平成31年 3月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
月合計 | 0件 | 0円 | |
累計 | 108件 | 650,762円 |