令和3年 4月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月15日 | 弔慰 | 常総市教育委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
4月19日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,000円 |
4月22日 | 賛助 | 日本会議茨城令和3年度会費 | 6,000円 |
4月26日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
4月27日 | 弔慰 | 常総市農業委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 5件 | 27,000円 | |
累計 | 5件 | 27,000円 |
令和3年 5月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月8日 | 弔慰 | 坂東市長親族葬儀香料 | 5,000円 |
5月22日 | 弔慰 | 利根町長親族葬儀香料 | 5,000円 |
5月30日 | 弔慰 | 常総市民生委員児童委員親族葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 15,000円 | |
累計 | 8件 | 42,000円 |
令和3年 6月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月2日 | 弔慰 | 前常総市選挙管理委員会委員長葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 1件 | 5,000円 | |
累計 | 9件 | 47,000円 |
令和3年 7月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 賛助 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
7月26日 | 賛助 | 被爆76周年原水爆禁止賛助金 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 10,000円 | |
累計 | 11件 | 57,000円 |
令和3年 8月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 5,000円 |
8月22日 | 弔慰 | 元衆議院議員葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 10,000円 | |
累計 | 13件 | 67,000円 |
令和3年 9月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月5日 |
弔慰 | 常総市行政相談員葬儀香料 | 5,000円 |
9月27日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 |
9月27日 | 弔慰 | 元常総市農業委員会会長葬儀香料 | 5,000円 |
9月30日 | 賛助 | 日本さくらの会令和3年度賛助金 | 10,000円 |
月合計 | 4件 | 25,000円 | |
累計 | 17件 | 92,000円 |
令和3年 10月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月28日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 8,300円 |
月合計 | 1件 | 8,300円 | |
累計 | 18件 | 100,300円 |
令和3年 11月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 弔慰 | 市政功労者葬儀香料 | 5,000円 |
11月23日 | 弔慰 | 茨城県議会議員葬儀香料 | 10,000円 |
11月24日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,300円 |
11月25日 | その他 | 県西8市町首長情報交換会 | 10,000円 |
11月26日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 8,320円 |
11月26日 | 弔慰 | 市内最高齢者葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 6件 | 41,620円 | |
累計 | 24件 | 141,920円 |
令和3年 12月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月10日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,600円 |
12月16日 | 慶祝 | 常総市健友会石下地区会意見交換会 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 11,600円 | |
累計 | 26件 | 153,520円 |
令和4年 1月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月9日 |
弔慰 | 元町議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 1件 | 5,000円 | |
累計 | 27件 | 158,520円 |
令和4年 2月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
月合計 | 0件 | 0円 | |
累計 | 27件 | 158,520円 |
令和4年 3月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月6日 | 弔慰 | 元町議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
3月28日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,510円 |
月合計 | 2件 | 11,510円 | |
累計 | 29件 | 170,030円 |