平成20年 4月分平成20年 5月分平成20年 6月分平成20年 7月分平成20年 8月分平成20年 9月分平成20年 10月分平成20年 11月分平成20年 12月分平成21年 1月分平成21年 2月分平成21年 3月分
平成20年 4月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 4件 | 25,000円 |
|
弔慰 | 2件 | 18,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 7件 | 49,000円 | |
累計 | 7件 | 49,000円 |
平成20年 5月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 4件 | 20,000円 |
|
弔慰 | 1件 | 5,000円 |
|
賛助 | 3件 | 25,000円 |
|
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 8件 | 50,000円 | |
累計 | 15件 | 99,000円 |
平成20年 6月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 5件 | 40,000円 |
|
弔慰 | 3件 | 25,000円 |
|
賛助 | 2件 | 29,000円 |
|
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 1件 | 5,000円 |
|
月計 | 11件 | 99,000円 | |
累計 | 26件 | 198,000円 |
平成20年 7月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 4件 | 25,000円 |
|
弔慰 | 1件 | 10,000円 |
|
賛助 | 4件 | 20,000円 |
|
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 9件 | 55,000円 | |
累計 | 35件 | 253,000円 |
平成20年 8月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 8件 | 55,000円 |
|
弔慰 | 11件 | 54,000円 |
|
賛助 | 3件 | 25,000円 |
|
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 3件 | 27,000円 |
|
月計 | 25件 | 161,000円 | |
累計 | 60件 | 414,000円 |
平成20年 9月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 6件 | 30,000円 |
|
弔慰 | 2件 | 18,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 8件 | 48,000円 | |
累計 | 68件 | 462,000円 |
平成20年 10月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 7件 | 40,000円 |
|
弔慰 | 3件 | 30,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 1件 | 10,000円 |
|
月計 | 11件 | 80,000円 | |
累計 | 79件 | 542,000円 |
平成20年 11月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 8件 | 65,000円 |
|
弔慰 | 2件 | 20,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 10件 | 85,000円 | |
累計 | 89件 | 627,000円 |
平成20年 12月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 9件 | 61,000円 |
|
弔慰 | 5件 | 38,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 2件 | 45,278円 |
|
その他 | 1件 | 20,000円 |
|
月計 | 17件 | 164,000円 | |
累計 | 106件 | 791,278円 |
平成21年 1月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 20件 | 120,000円 |
|
弔慰 | 4件 | 26,000円 |
|
賛助 | 1件 | 10,000円 | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 3件 | 27,000円 |
|
月計 | 28件 | 183,000円 | |
累計 | 134件 | 974,278円 |
平成21年 2月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 8件 | 60,000円 |
|
弔慰 | 7件 | 68,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 0件 | — | |
月計 | 15件 | 128,000円 | |
累計 | 159件 | 1,102,278円 |
平成21年 3月分
区分 | 件数 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
慶祝 | 6件 | 28,000円 |
|
弔慰 | 4件 | 38,000円 |
|
賛助 | 0件 | — | |
渉外 | 0件 | — | |
その他 | 1件 | 7,000円 |
|
月計 | 11件 | 73,000円 | |
累計 | 160件 | 1,175,278円 |