平成31年 4月分令和元年 5月分令和元年 6月分令和元年 7月分令和元年 8月分令和元年 9月分令和元年 10月分令和元年 11月分令和元年 12月分令和2年 1月分令和2年 2月分令和2年 3月分
平成31年 4月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月2日 | 慶祝 | 茨城アストロプラネッツ2019出陣式 | 7,000円 |
4月4日 | 慶祝 | 水海道ライオンズクラブ総会 | 5,000円 |
4月5日 | 慶祝 | 消防庁長官表彰祝賀会 | 10,000円 |
4月6日 | 慶祝 | 三妻地区区長会総会 | 5,000円 |
4月21日 | 慶祝 | 柔道接骨師会県西支部総会 | 5,000円 |
4月24日 | 慶祝 | ふれあいサポーター連絡会歓送迎会 | 6,000円 |
4月25日 | 賛助 | 日本会議茨城平成31年度会費 | 6,000円 |
4月27日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 7,000円 |
月合計 | 8件 | 51,000円 | |
累計 | 8件 | 51,000円 |
令和元年 5月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月7日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 6,000円 |
5月13日 | その他 | 鬼怒川下流改修維持期成同盟会意見交換会 | 2,500円 |
5月21日 | 渉外 | 全国青年市長会関東ブロック研修会 常総市PR用品 | 2,712円 |
5月22日 | その他 | 全国青年市長会関東ブロック研修会・意見交換会 | 8,000円 |
5月24日 | 慶祝 | 常総衛生組合歓送迎会 | 7,000円 |
5月25日 | 慶祝 | 石下中央商店会通常総会 | 5,000円 |
5月25日 | 慶祝 | 三妻地女連総会 | 5,000円 |
5月25日 | 弔慰 | 市功労者葬儀香料 | 5,000円 |
5月27日 | 渉外 | 全国青年市長会関東ブロック研修会 常総市PR用品 | 3,369円 |
5月27日 | 渉外 | 全国青年市長会関東ブロック研修会 常総市PR用品 | 3,240円 |
5月27日 | 慶祝 | 常総市工業懇話会総会 | 5,000円 |
5月29日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
5月30日 |
慶祝 |
常総市工場協会定期総会 | 5,000円 |
5月30日 | その他 | 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 14件 | 67,821円 | |
累計 | 22件 | 118,821円 |
令和元年 6月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月1日 | 慶祝 | 常総市退職校長並びに現職校長等との交流会 | 5,000円 |
6月2日 | 慶祝 | 市民の森十一面山保全の会総会 | 5,000円 |
6月4日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部通常総会 | 5,000円 |
6月5日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000円 |
6月12日 | 慶祝 | 常総市上下水道工事店組合通常総会 | 5,000円 |
6月12日 | その他 | 全国青年市長会意見情報交換会 | 7,500円 |
6月14日 | 慶祝 | 常総市測量業協会総会 | 5,000円 |
6月14日 | 慶祝 | きぬ医師会名誉院長、病院長就任祝賀会 | 10,000円 |
6月16日 | 慶祝 | 常総地区防犯協会豊田分会定期総会 | 5,000円 |
6月17日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 9,000円 |
6月21日 | 慶祝 | 渡邊好子氏褒章祝賀会 | 10,000円 |
月合計 | 11件 | 71,500円 | |
累計 | 33件 | 190,321円 |
令和元年 7月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月2日 | その他 | 常総市農業三士会意見交換会 | 6,000円 |
7月5日 | 賛助 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
7月5日 | 慶祝 | 常総地区安全運転管理者協議会総会 | 5,000円 |
7月8日 | その他 | 茨城県人会連合会総会・懇親会 | 10,000円 |
7月18日 | 賛助 | 日本さくらの会2019年度賛助金 | 10,000円 |
7月26日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 |
7月30日 | 慶祝 | 常総市農業委員懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 7件 | 46,000円 | |
累計 | 40件 | 236,321円 |
令和元年 8月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月1日 | その他 | 市町村長自治研究会 | 7,000円 |
8月7日 | 賛助 | 被爆74周年原水爆禁止賛助金 | 5,000円 |
8月10日 | 慶祝 | 山崎汪旗争奪少年野球・ミニバスケットボール大会 | 5,000円 |
8月10日 | 慶祝 | 吉原光夫氏旭日双光章受賞記念祝賀会 | 10,000円 |
8月19日 | その他 | 常総市建友会意見交換会 | 3,000円 |
8月27日 | 慶祝 | 国民体育大会役員懇談会 | 10,000円 |
8月31日 | 慶祝 |
第70回茨城県消防ポンプ操法競技大会県西地区大会 出場者激励会 |
10,000円 |
月合計 | 7件 | 50,000円 | |
累計 | 47件 | 286,321円 |
令和元年 9月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月18日 | 慶祝 | 常総青年会議所9月通常総会 | 5,000円 |
9月22日 | 慶祝 | 日伯地域住民交流推進の会In常総 | 5,000円 |
9月22日 | 慶祝 | 立浪部屋九月場所千秋楽打上式 | 10,000円 |
月合計 | 3件 | 20,000円 | |
累計 | 50件 | 306,321円 |
令和元年 10月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月2日 | その他 | 第74回国民体育大会ハンドボール協議会レセプション | 5,000円 |
10月16日 | その他 | 日本ベトナム友好協会茨城連合会「ベトナムの夕べ」 | 10,000円 |
10月20日 | 慶祝 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県西地区大会慰労会 | 10,000円 |
10月29日 | その他 | つくばユナイテッドサンガイアキックオフパーティー | 5,000円 |
月合計 | 4件 | 30,000円 | |
累計 | 54件 | 336,321円 |
令和元年 11月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 慶祝 | 関東若手市議会議員の会懇親会 | 5,000円 |
11月3日 | 渉外 | 都市間交流推進・常総市PR用品 | 6,000円 |
11月12日 | 慶祝 | 全国女性消防操法大会激励会 | 10,000円 |
11月15日 | その他 | NITTAIDAI×自治体フォーラム2019円 | 10,000円 |
11月15日 | 慶祝 | 株式会社ネモト・サイエンス創立20周年記念式典 | 10,000円 |
11月24日 | 慶祝 | フレンドシップカントリークラブ開場55周年記念イベント | 10,000円 |
11月24日 | 弔慰 | 市政功労者葬儀香料 | 5,000円 |
11月28日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
11月28日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 19,696円 |
月合計 | 9件 | 80,696円 | |
累計 | 63件 | 417,017円 |
令和元年 12月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月4日 | 慶祝 | 大生郷工業団地懇親忘年会 | 5,000円 |
12月7日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会 | 5,000円 |
12月7日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡競技会受賞祝賀会・懇親会 | 6,000円 |
12月8日 | 慶祝 | たいよう保育園(企業主導型保育事業)開園式 | 5,000円 |
12月9日 | 慶祝 | 建友会石下地区忘年会 | 5,000円 |
12月12日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 6件 | 31,000円 | |
累計 | 69件 | 448,017円 |
令和2年 1月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月5日 | 弔慰 | 元水海道市収入役葬儀香料 | 5,000円 |
1月7日 | その他 | 第70回千鳥会 | 10,000円 |
1月7日 | 慶祝 | 常総市商工会新年賀詞交換会 | 5,000円 |
1月7日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,390円 |
1月9日 | 慶祝 | 宮城県亘理町新庁舎・保健福祉センター開庁式 | 10,000円 |
1月9日 | 慶祝 | 常総市グラウンド・ゴルフ協会新年会 | 5,000円 |
1月11日 | 慶祝 | 常総市シルバーリハビリ体操指導士の会新年会 | 5,000円 |
1月12日 | 慶祝 | 常総市消防団新年会 | 8,000円 |
1月20日 | その他 | 国体ハンドボール競技会種別総合優勝トロフィー披露セレモニー | 6,000円 |
1月22日 | その他 | きぬ医師会病院運営協議会懇談会 | 3,000円 |
1月23日 | 慶祝 | 常総市水海道地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月23日 | 慶祝 | 内守谷工業団地協議会新年会 | 5,000円 |
1月24日 | その他 | 市長と若手農業者・後継者の意見交換会 | 5,000円 |
1月25日 | 慶祝 | 常総市教育委員・退職校長会合同新年会 | 5,000円 |
1月25日 | 慶祝 | 報恩寺土地改良区新年会 | 5,000円 |
1月26日 | その他 | 鈴木亮寛氏叙勲受賞祝賀会 | 5,000円 |
1月27日 | 慶祝 | 常総青年会議所2020年度通常総会 | 5,000円 |
1月28日 | 慶祝 | 常総市石下地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000円 |
1月30日 | 慶祝 | 農業委員・推薦委員親睦会新年会 | 5,000円 |
1月31日 | その他 | ポラリス会費(県内青年市長会) | 10,000円 |
月合計 | 20件 | 115,390円 | |
累計 | 89件 | 563,407円 |
令和2年 2月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
2月3日 | その他 | 茨城県認定農業者協議会県西地区会議 | 5,000円 |
2月3日 | 慶祝 | 森田悦男議員の県議会議長就任を祝う会 | 10,000円 |
2月5日 | 慶祝 | 茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
2月7日 | 慶祝 | 常総市測量業協会新年会 | 5,000円 |
2月10日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部員との懇談会 | 5,000円 |
2月13日 | 慶祝 | 常総市工場協会新春懇談会 | 5,000円 |
2月14日 | その他 | 下妻地方広域事務組合議会・執行部懇談会 | 10,000円 |
2月15日 | 慶祝 | 南部地区自治区長会 | 5,000円 |
2月16日 | 慶祝 | 国体ハンドボール競技別天皇杯・皇后杯第一位報告会・祝賀会 | 10,000円 |
2月19日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区青年部新年会 | 5,000円 |
2月20日 | 慶祝 | 内守谷地区安全対策協議会新年役員会 | 5,000円 |
2月22日 | 慶祝 | 守谷高校剣道部優勝祝賀会 | 12,000円 |
2月23日 | 慶祝 | つくば市議会議員久保谷孝夫氏の総務大臣感謝状受賞を祝う会 | 5,000円 |
2月24日 | 慶祝 | 常総市身体障がい者福祉協議会新春福祉の集い | 5,000円 |
2月25日 | 慶祝 | 常総市地域女性団体連絡会新春のつどい | 3,000円 |
2月26日 | その他 | 近隣市合同若手職員研修会意見交換会 | 10,000円 |
月合計 | 16件 | 105,000円 | |
累計 | 105件 | 668,407円 |
令和2年 3月分
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月6日 | 弔慰 | 民生委員葬儀香料 | 5,000円 |
3月29日 | 弔慰 | 守谷市長実母葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 2件 | 10,000円 | |
累計 | 107件 | 678,407円 |