令和6年4月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
4月12日 |
慶祝 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム総会 | 5,000円 |
4月12日 |
渉外 |
トップセールス・常総市PR用品 | 19,980円 |
4月12日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 8,100円 |
月合計 | 3件 | 33,080円 | |
累計 | 3件 | 33,080円 |
令和6年5月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
5月1日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 7,000円 |
5月10日 | 慶祝 | 茨城西南広域市町村圏消防連絡協議会総会 | 5,000円 |
5月15日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 5,120円 |
5月15日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 5,119円 |
5月15日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000円 |
5月17日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,000円 |
5月24日 | 慶祝 | 常総市工業懇話会 | 5,000円 |
5月25日 | 慶祝 | 石下中央商店会通常総会 | 5,000円 |
5月26日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 10,000円 |
5月28日 | 慶祝 | 常総市建友会総会 | 5,000円 |
5月29日 | その他 | 県西8市町長情報交換会 | 10,000円 |
5月30日 | 慶祝 | 常総市工場協会総会 | 5,000円 |
5月30日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 13件 | 75,239円 | |
累計 | 16件 | 108,319円 |
令和6年6月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
6月3日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部総会 | 5,000円 |
6月4日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000円 |
6月6日 | 慶祝 | 常総市測量業協会総会 | 5,000円 |
6月9日 | 慶祝 | 市民の森十一面山保全の会総会 | 5,000円 |
6月9日 | 慶祝 | 水海道中央区長会通常総会 | 5,000円 |
6月11日 | その他 | 教育再生首長会議創立10周年記念大会 | 12,000円 |
6月11日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,700円 |
6月19日 | 賛助 | 日本会議茨城令和6年度会費 | 6,000円 |
月合計 | 8件 | 45,700円 | |
累計 | 24件 | 154,019円 |
令和6年7月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 賛助 | 2024原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 |
7月1日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,900円 |
7月13日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
7月18日 | 弔慰 | 利根町長実父葬儀香料 | 5,000円 |
7月19日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,700円 |
7月20日 | 慶祝 | 叙勲受章祝賀会 | 10,000円 |
7月23日 | 賛助 | 被爆79周年原水爆禁止賛助金 | 5,000円 |
7月29日 | その他 | 令和6年度茨城県人会連合会 | 10,000円 |
月合計 | 8件 | 49,600円 | |
累計 | 32件 | 203,619円 |
令和6年8月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
8月7日 | 賛助 | 日本さくらの会令和6年度賛助金 | 10,000円 |
8月7日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,700円 |
8月18日 | 弔慰 | 下妻市長実父葬儀香料 | 5,000円 |
8月19日 | その他 | 茨城県市長会定例会 | 10,000円 |
8月24日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
8月30日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000円 |
月合計 | 6件 | 37,700円 | |
累計 | 38件 | 241,319円 |
令和6年9月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
9月11日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 6,300円 |
9月17日 | 慶祝 | 常総市建友会懇親会 | 5,000円 |
9月29日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,000円 |
月合計 | 3件 | 14,300円 | |
累計 | 41件 | 255,619円 |
令和6年10月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
10月16日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 1件 | 5,000円 | |
累計 | 42件 | 260,619円 |
令和6年11月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
11月3日 | 弔慰 | 坂東市議会議員実父葬儀香料 | 5,000円 |
11月20日 | 慶祝 | 建友会意見交換会 | 5,000円 |
11月20日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会年末情報交流・懇親会 | 5,000円 |
11月26日 | 弔慰 | 境町長祖母葬儀香料 | 5,000円 |
月合計 | 4件 | 20,000円 | |
累計 | 46件 | 280,619円 |
令和6年12月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
12月1日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会 | 5,000円 |
12月13日 | その他 | 千鳥会(1月8日開催) | 16,000円 |
12月18日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000円 |
月合計 | 3件 | 26,000円 | |
累計 | 49件 | 306,619円 |
令和7年1月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
1月2日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
1月8日 | 弔慰 | 叙勲受章者葬儀香料 | 5,000円 |
1月8日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,700円 |
1月9日 | その他 | 県西8市町長情報交換会 | 10,000円 |
1月12日 | 慶祝 | 叙勲受章祝賀会 | 5,000円 |
1月12日 | 慶祝 | 常総市消防団新年会 | 10,000円 |
1月18日 | その他 | 常総市教育委員会・退職校長会合同新年会 | 7,000円 |
1月23日 | 弔慰 | 古河市長実父葬儀香料 | 5,000円 |
1月28日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香料 | 5,000円 |
1月31日 | 慶祝 | 常総市農業委員会新年会 | 5,000円 |
月合計 | 10件 | 59,700円 | |
累計 | 59件 | 366,319円 |
令和7年2月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
2月5日 | 慶祝 | 常総市工場協会新春懇談会 | 5,000円 |
2月16日 | 慶祝 | 南部地区自治区長会 | 5,000円 |
2月18日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部新年会 | 5,000円 |
2月21日 | 慶祝 | 内守谷地区安全対策協議会新年役員会 | 5,000円 |
2月25日 | その他 | 大生郷工業団地連絡協議会新年会 | 5,500円 |
月合計 | 5件 | 25,500円 | |
累計 | 64件 | 391,819円 |
令和7年3月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
3月8日 |
弔慰 | 元常総市長葬儀生花 | 16,500円 |
3月9日 | 弔慰 | 元常総市長葬儀香料 | 10,000円 |
3月16日 | 慶祝 | 常総ひかり農業協同組合農産物販売高150億円達成記念式典祝儀 | 10,000円 |
3月18日 | 慶祝 | 常総市戦没者遺族会役員会祝儀 | 5,000円 |
3月22日 | 弔慰 | 社会福祉法人 日本キングスガーデン理事長葬儀香料 | 5,000円 |
3月28日 | その他 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム情報共有会会費 | 5,000円 |
月合計 | 6件 | 51,500円 | |
累計 | 70件 | 443,319円 |