期日前投票場所・投票時間
期日前投票所 | 投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分から午後8時まで |
常総市役所石下支所(会議室) | 午前8時30分から午後8時まで |
カスミきぬの里店(駐車場内バス) | 午前10時から午後6時30分まで |
ホームジョイ本田石下店(店内) | 午前10時から午後6時30分まで |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、7月15日から7月19日までの開設となります。
選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 (7月2日現在の選挙時登録者数) |
23,626 | 23,439 | 47,065 |
在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 16 | 29 |
市合計 | 23,639 | 23,455 | 47,094 |
期日前投票状況(参議院議員通常選挙(選挙区))
本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田石下店 | 計 | 累計 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 101 | 104 | ー | ー | 205 | 205 | 0.44 |
7月5日 | ー | ー | |||||
7月6日 | ー | ー | |||||
7月7日 | ー | ー | |||||
7月8日 | ー | ー | |||||
7月9日 | ー | ー | |||||
7月10日 | ー | ー | |||||
7月11日 | ー | ー | |||||
7月12日 | ー | ー | |||||
7月13日 | ー | ー | |||||
7月14日 | ー | ー | |||||
7月15日 | |||||||
7月16日 | |||||||
7月17日 | |||||||
7月18日 | |||||||
7月19日 |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。