区分 | 選挙名 | 前回の選挙期日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
市 | 常総市長選挙 | 令和6年7月7日 | 令和10年8月2日 |
常総市議会議員一般選挙 | 令和5年4月23日 | 令和9年4月30日 | |
県 | 茨城県知事選挙 | 令和3年9月5日 | 令和7年9月25日 |
茨城県議会議員一般選挙 | 令和4年12月11日 | 令和9年1月7日 | |
国 | 衆議院議員選挙 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 |
参議院議員通常選挙(1) | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | |
参議院議員通常選挙(2) | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 |
任期満了日一覧
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-589
- 【更新日】2024年7月10日
- 【アクセス数】
- 印刷する