期日前投票所・投票時間
期日前投票所 | 投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分から午後8時まで |
常総市役所石下庁舎(会議室) | 午前8時30分から午後8時まで |
カスミきぬの里店(駐車場内バス) | 午前10時から午後6時30分まで |
ホームジョイ本田石下店(店内) | 午前10時から午後6時30分まで |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、9月2日から9月6日までの開設となります。
選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
8月20日現在の選挙時登録者数 | 23,533人 | 23,340人 | 46,873人 |
9月1日現在の定時登録者数 | 23,506人 | 23,316人 | 46,822人 |
期日前投票状況
本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田 石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月22日 | 47 | 46 | ー | ー | 93 | 93 | 0.20% |
8月23日 | 89 | 74 | ー | ー | 163 | 256 | 0.55% |
8月24日 | 85 | 107 | ー | ー | 192 | 448 | 0.96% |
8月25日 | 117 | 114 | ー | ー | 231 | 679 | 1.45% |
8月26日 | 123 | 108 | ー | ー | 231 | 910 | 1.94% |
8月27日 | 118 | 119 | ー | ー | 237 | 1,147 | 2.45% |
8月28日 | 136 | 143 | ー | ー | 279 | 1,426 | 3.04% |
8月29日 | 162 | 145 | ー | ー | 307 | 1,733 | 3.70% |
8月30日 | 157 | 200 | ー | ー | 357 | 2,090 | 4.46% |
8月31日 | 214 | 192 | ー | ー | 406 | 2,496 | 5.33% |
9月1日 | 220 | 170 | ー | ー | 390 | 2,886 | 6.16% |
9月2日 | 219 | 191 | 110 | 104 | 624 | 3,510 | 7.50% |
9月3日 | 196 | 213 | 115 | 134 | 658 | 4,168 | 8.90% |
9月4日 | 251 | 264 | 120 | 125 | 760 | 4,928 | 10.52% |
9月5日 | 223 | 227 | 126 | 112 | 688 | 5,616 | 11.99% |
9月6日 | 623 | 618 | 346 | 357 | 1,944 | 7,560 | 16.15% |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を直近の選挙人名簿登録者数で割ったものです。