当日有権者数(9月7日午前7時時点)
男 | 女 | 合計 |
23,284人 | 23,110人 | 46,394人 |
期日前投票状況
男 | 女 | 合計 | |
期日前投票者数 | 3,551 | 4,009 | 7,560 |
投票中間状況
投票者数 | 投票率 | |||
男 | 女 | 合計 | ||
10時現在 | 988 | 721 | 1,709 | 3.68% |
11時現在 | 1,557 | 1,247 | 2,804 | 6.04% |
14時現在 | 2,578 | 2,132 | 4,710 | 10.15% |
16時現在 | 3,114 | 2,652 | 5,766 | 12.43% |
17時30分現在 | 3,755 | 3,333 | 7,088 | 15.28% |
※投票中間状況には、期日前投票者数及び不在者投票者数は、含まれておりません。
投票確定
男 | 女 | 合計 | ||
当日有権者数 | ||||
投票者数 | 普通投票 | |||
期日前投票 | ||||
不在者投票 | ||||
合計 | ||||
投票率 | % | % | % |
開票状況
21時現在
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
1 | 大井川 かずひこ | ||
2 | 田中 しげひろ | ||
3 | 内田 まさひこ |
開票率
%
開票確定
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 大井川 かずひこ | |
2 | 田中 しげひろ | |
3 | 内田 まさひこ |
確定時刻
時 分