期日前投票場所・投票時間
期日前投票所 | 投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分から午後8時まで |
常総市役所石下支所(会議室) | 午前8時30分から午後8時まで |
カスミきぬの里店(駐車場内バス) | 午前10時から午後6時30分まで |
ホームジョイ本田石下店(店内) | 午前10時から午後6時30分まで |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、7月15日から7月19日までの開設となります。
選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 (7月2日現在の選挙時登録者数) |
23,626 | 23,439 | 47,065 |
在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 16 | 29 |
市合計 | 23,639 | 23,455 | 47,094 |
期日前投票状況(参議院議員通常選挙(選挙区))
本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田石下店 | 計 | 累計 | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 101 | 104 | ー | ー | 205 | 205 | 0.44 |
7月5日 | 147 | 170 | ー | ー | 317 | 522 | 1.11 |
7月6日 | 213 | 211 | ー | ー | 424 | 946 | 2.01 |
7月7日 | 192 | 199 | ー | ー | 391 | 1,337 | 2.84 |
7月8日 | 168 | 188 | ー | ー | 356 | 1,693 | 3.59 |
7月9日 | 198 | 177 | ー | ー | 375 | 2,068 | 4.39 |
7月10日 | 201 | 127 | ー | ー | 328 | 2,396 | 5.09 |
7月11日 | 251 | 211 | ー | ー | 462 | 2,858 | 6.07 |
7月12日 | 349 | 294 | ー | ー | 643 | 3,501 | 7.43 |
7月13日 | 503 | 458 | ー | ー | 961 | 4,462 | 9.47 |
7月14日 | 331 | 343 | ー | ー | 674 | 5,136 | 10.91 |
7月15日 | 407 | 346 | 177 | 188 | 1,118 | 6,254 | 13.28 |
7月16日 | 507 | 430 | 257 | 250 | 1,444 | 7,698 | 16.35 |
7月17日 | 596 | 464 | 282 | 250 | 1,592 | 9,290 | 19.73 |
7月18日 | 654 | 532 | 285 | 251 | 1,722 | 11,012 | 23.38 |
7月19日 | 673 | 893 | 531 | 460 | 2,557 | 13,569 | 28.81 |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。