投票区名 | 当日の有権者数 | 投票人員 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1.武道館 | 1,789人 | 1,975人 | 3,764人 | 1,010人 | 1,089人 | 2,099人 | 56.46% | 55.14% | 55.77% |
2.豊岡公民館 | 765人 | 767人 | 1,532人 | 369人 | 348人 | 717人 | 48.24% | 45.37% | 46.80% |
3.浜砂原公民館 | 174人 | 171人 | 345人 | 82人 | 84人 | 166人 | 47.13% | 49.12% | 48.12% |
4.細野中農村集落センター | 275人 | 278人 | 553人 | 129人 | 125人 | 254人 | 46.91% | 44.96% | 45.93% |
5.菅原公民館 | 764人 | 852人 | 1,616人 | 387人 | 375人 | 762人 | 50.65% | 44.01% | 47.15% |
6.中坪農村集落センター | 325人 | 349人 | 674人 | 148人 | 162人 | 310人 | 45.54% | 46.42% | 45.99% |
7.笹塚新田町集会所 | 150人 | 148人 | 298人 | 77人 | 73人 | 150人 | 51.33% | 49.32% | 50.34% |
8.大花羽公民館 | 311人 | 291人 | 602人 | 168人 | 158人 | 326人 | 54.02% | 54.30% | 54.15% |
9.下花島公民館 | 212人 | 239人 | 451人 | 115人 | 107人 | 222人 | 54.25% | 44.77% | 49.22% |
10.羽生町公民館 | 152人 | 182人 | 334人 | 86人 | 104人 | 190人 | 56.58% | 57.14% | 56.89% |
11.千代田団地集会所 | 570人 | 605人 | 1,175人 | 250人 | 290人 | 540人 | 43.86% | 47.93% | 45.96% |
12.三妻公民館 | 565人 | 571人 | 1,136人 | 287人 | 298人 | 585人 | 50.80% | 52.19% | 51.50% |
13.中三坂集会所 | 433人 | 444人 | 877人 | 257人 | 253人 | 510人 | 59.35% | 56.98% | 58.15% |
14.五箇公民館 | 623人 | 720人 | 1,343人 | 374人 | 371人 | 745人 | 60.03% | 51.53% | 55.47% |
15.三坂新田町中下公民館 | 232人 | 239人 | 471人 | 135人 | 125人 | 260人 | 58.19% | 52.30% | 55.20% |
16.大生公民館 | 752人 | 814人 | 1,566人 | 375人 | 381人 | 756人 | 49.87% | 46.81% | 48.28% |
17.相野谷町公民館 | 558人 | 593人 | 1,151人 | 320人 | 324人 | 644人 | 57.35% | 54.64% | 55.95% |
18.坂手公民館 | 397人 | 414人 | 811人 | 195人 | 175人 | 370人 | 49.12% | 42.27% | 45.62% |
19.市民体育館 | 539人 | 533人 | 1,072人 | 246人 | 220人 | 466人 | 45.64% | 41.28% | 43.47% |
20.内守谷公民館 | 450人 | 454人 | 904人 | 250人 | 238人 | 488人 | 55.56% | 52.42% | 53.98% |
21.長ノ入農村集落センター | 433人 | 421人 | 854人 | 197人 | 189人 | 386人 | 45.50% | 44.89% | 45.20% |
22.下香会館 | 411人 | 409人 | 820人 | 190人 | 174人 | 364人 | 46.23% | 42.54% | 44.39% |
23.原農村集落センター | 767人 | 723人 | 1,490人 | 369人 | 347人 | 716人 | 48.11% | 47.99% | 48.05% |
24.大塚戸会館 | 462人 | 464人 | 926人 | 257人 | 215人 | 472人 | 55.63% | 46.34% | 50.97% |
25.第一保育所 | 334人 | 351人 | 685人 | 160人 | 167人 | 327人 | 47.90% | 47.58% | 47.74% |
26.保健センター | 962人 | 981人 | 1,943人 | 486人 | 485人 | 971人 | 50.52% | 49.44% | 49.97% |
27.きぬふれあいセンター | 937人 | 931人 | 1,868人 | 512人 | 504人 | 1,016人 | 54.64% | 54.14% | 54.39% |
28.生涯学習センター | 1,525人 | 1,496人 | 3,021人 | 852人 | 811人 | 1,663人 | 55.87% | 54.21% | 55.05% |
29.中部交流センター | 414人 | 455人 | 869人 | 223人 | 250人 | 473人 | 53.86% | 54.95% | 54.43% |
合計 | 16,281人 | 16,870人 | 33,151人 | 8,506人 | 8,442人 | 16,948人 | 52.24% | 50.04% | 51.12% |
平成15年11月9日投票区別投票状況(衆議院 小選挙区選出議員選挙)/水海道市選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-626
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する