投票結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票人員 (普通投票) |
投票人員 (不在者投票) |
投票人員(計) | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石下町議会議員一般選挙 | 18,779人 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | |
| 参議院議員補欠選挙 (茨城県選挙区) |
18,779人 | 5,885人 | 397人 | 6,282人 | 33.45% |
| 衆議院議員補欠選挙 (茨城県第7区) |
18,779人 | 5,885人 | 396人 | 6,281人 | 33.45% |
開票結果
| 候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 森田 確 | 無所属 | 無投票 |
| 高橋 光夫 | 無所属 | 無投票 |
![]() |
日本共産党 | 無投票 |
| 吉田 栄一 | 無所属 | 無投票 |
| 稲葉 忠男 | 無所属 | 無投票 |
| 篠崎 正己 | 無所属 | 無投票 |
| 水野 昇 | 無所属 | 無投票 |
| 風野 芳之 | 無所属 | 無投票 |
| 石塚 利夫 | 無所属 | 無投票 |
| 茂田 信三 | 無所属 | 無投票 |
| 岡田 玲子 | 無所属 | 無投票 |
| 遠藤 正信 | 公明党 | 無投票 |
| 中島 正則 | 無所属 | 無投票 |
| 吉原 光夫 | 無所属 | 無投票 |
![]() |
無所属 | 無投票 |
| 岡田 儀一 | 無所属 | 無投票 |
| 候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 岡田 広 | 自由民主党 | 5,073票 |
| 小島 修 | 日本共産党 | 946票 |
| 無効投票 | 263票 | |
| 投票総数 | 6,282票 |
| 候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 吉原 英一 | 無所属 | 2,347票 |
| 加藤 眞砂子 | 自由党 | 1,147票 |
| 永岡 洋治 | 自由民主党 | 2,414票 |
| 稲葉 修敏 | 日本共産党 | 262票 |
| 無効投票 | 111票 | |
| 投票総数 | 6,281票 |

