平成15年4月27日投票区別投票状況(市長・市議選挙のみ)/水海道市選挙区

投票区名 区分
1.武道館 当日の有権者数 1,766人 1,970人 3,736人
投票人員 1,318人 1,552人
(1,551人)
2,870人
(2,869人)
投票率 74.63% 78.78%
(78.73%)
76.82%
(76.79%)
2.豊岡公民館 当日の有権者数 760人 769人 1,529人
投票人員 590人 629人 1,219人
投票率 77.63% 81.79% 79.73%
3.浜砂原公民館 当日の有権者数 172人 166人 338人
投票人員 130人 134人 264人
投票率 75.58% 80.72% 78.11%
4.細野中農村集落センター 当日の有権者数 273人 278人 551人
投票人員 207人 228人 435人
投票率 75.82% 82.01% 78.95%
5.菅原公民館 当日の有権者数 761人 846人 1,607人
投票人員 622人
(621人)
663人 1,285人
(1,284人)
投票率 81.73%
(81.60%)
78.37% 79.96%
(79.90%)
6.中坪農村集落センター 当日の有権者数 318人 347人 665人
投票人員 244人 295人 539人
投票率 76.73% 85.01% 81.05%
7.笹塚新田町集会所 当日の有権者数 151人 144人 295人
投票人員 119人 124人 243人
投票率 78.81% 86.11% 82.37%
8.大花羽公民館 当日の有権者数 305人 287人 592人
投票人員 248人
(247人)
245人 493人
(492人)
投票率 81.31%
(80.98%)
85.37% 83.28%
(83.11%)
9.下花島公民館 当日の有権者数 211人 240人 451人
投票人員 172人 192人 364人
投票率 81.52% 80.00% 80.71%
10.羽生町公民館 当日の有権者数 155人 179人 334人
投票人員 127人 146人 273人
投票率 81.94% 81.56% 81.74%
11.千代田団地集会所 当日の有権者数 564人 597人 1,161人
投票人員 378人
(377人)
459人 837人
(836人)
投票率 67.02%
(66.84%)
76.88% 72.09%
(72.01%)
12.三妻公民館 当日の有権者数 561人 566人 1,127人
投票人員 442人
(482人)
483人 925人
(924人)
投票率 78.79% 85.34%
(85.16%)
82.08%
(81.99%)
13.中三坂集会所 当日の有権者数 435人 447人 882人
投票人員 333人 356人 689人
投票率 76.55% 79.64% 78.12%
14.五箇公民館 当日の有権者数 613人 710人 1,323人
投票人員 507人 580人 1,087人
投票率 82.71% 81.69% 82.16%
15.三坂新田町中下公民館 当日の有権者数 232人 235人 467人
投票人員 189人 194人 383人
投票率 81.47% 82.55% 82.01%
16.大生公民館 当日の有権者数 750人 811人 1,561人
投票人員 573人 665人 1,238人
投票率 76.40% 82.00% 79.31%
17.相野谷町公民館 当日の有権者数 548人 581人 1,129人
投票人員 428人 458人 886人
投票率 78.10% 78.83% 78.48%
18.坂手公民館 当日の有権者数 401人 415人 816人
投票人員 325人 336人
(337人)
661人
(662人)
投票率 81.05% 80.96%
(81.20%)
81.00%
(81.13%)
19.市民体育館 当日の有権者数 532人 532人 1,064人
投票人員 438人 455人 893人
投票率 82.33% 85.53% 83.93%
20.内守谷公民館 当日の有権者数 441人 452人 893人
投票人員 368人 379人 747人
投票率 83.45% 83.85% 83.65%
21.長ノ入農村集落センター 当日の有権者数 378人 372人 750人
投票人員 239人 256人 495人
投票率 63.23% 68.82% 66.00%
22.下香会館 当日の有権者数 410人 404人 814人
投票人員 322人 346人 668人
投票率 78.54% 85.64% 82.06%
23.原農村集落センター 当日の有権者数 767人 727人 1,494人
投票人員 614人
(612人)
593人 1,207人
(1,205人)
投票率 80.05%
(79.79%)
81.57% 80.79%
(80.66%)
24.大塚戸会館 当日の有権者数 472人 454人 926人
投票人員 412人 405人 817人
投票率 87.29% 89.21% 88.23%
25.第一保育所 当日の有権者数 331人 348人 679人
投票人員 257人 290人 547人
投票率 77.64% 83.33% 80.56%
26.保健センター 当日の有権者数 950人 979人 1,929人
投票人員 649人
(648人)
750人 1,399人
(1,398人)
投票率 68.32%
(68.21%)
76.61% 72.52%
(72.47%)
27.きぬふれあいセンター 当日の有権者数 929人 916人 1,845人
投票人員 671人
(670人)
726人 1,397人
(1,396人)
投票率 72.23%
(72.12%)
79.26% 75.72%
(75.66%)
28.生涯学習センター 当日の有権者数 1,486人 1,464人 2,950人
投票人員 1,072人
(1,070人)
1,159人 2,231人
(2,229人)
投票率 72.14%
(72.01%)
79.17% 75.63%
(75.56%)
29.中部交流センター 当日の有権者数 414人 443人 857人
投票人員 302人 344人 646人
投票率 72.95% 77.65% 75.38%
合計 当日の有権者数 16,086人 16,679人 32,765人
投票人員 12,296人
(12,287人)
13,442人
(13,441人)
25,738人
(25,728人)
投票率 76.44%
(76.38%)
80.59% 78.55%
(78.52%)

選挙ごとに相違があるときは、水海道市議会議員一般選挙分を下段()内に記載

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2162

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-620
  • 【更新日】2015年1月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する