投票結果
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票人員 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
普通投票 | 不在者投票 | 計 | |||
市長選挙 | 32,765人 | 23,635人 | 2,103人 | 25,738人 | 78.55% |
市議会議員選挙 | 32,765人 | 23,631人 | 2,097人 | 25,728人 | 78.52% |
参議院議員補欠選挙 | 33,129人 | 23,626人 | 2,057人 | 25,683人 | 77.52% |
衆議院議員補欠選挙 | 33,129人 | 23,628人 | 2,071人 | 25,699人 | 77.57% |
開票結果
市長選挙
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
遠藤 利 | 無所属 | 10,099票 |
永野 博敏 | 無所属 | 8,700票 |
神林 弘 | 無所属 | 6,648票 |
無効投票 | 291票 | |
投票総数 | 25,738票 |
市議会議員選挙(定数20人)
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
高杉 徹 | 無所属 | 1,746票 |
中島 亨一 | 公明党 | 1,574票 |
岡野 一男 | 無所属 | 1,339.887票 |
中村 安雄 | 無所属 | 1,336.215票 |
中村 博 | 無所属 | 1,329.166票 |
岡野 政美 | 無所属 | 1,195.716票 |
山本 幹男 | 無所属 | 1,191票 |
堀越 道男 | 日本共産党 | 1,108票 |
草間 正詔 | 無所属 | 1,080票 |
倉持 泰仍 | 無所属 | 1,055票 |
秋田 茂 | 無所属 | 1,045票 |
中村 博美 | 無所属 | 959.618票 |
鈴木 孝八郎 | 無所属 | 931.259票 |
五木田 良一 | 無所属 | 928票 |
大滝 藤雄 | 無所属 | 914票 |
飯沼 嶺静 | 無所属 | 900票 |
鈴木 恒義 | 無所属 | 872.740票 |
戸塚 和男 | 無所属 | 871.395票 |
石川 栄子 | 日本共産党 | 792票 |
喜見山 明 | 無所属 | 775票 |
栗島 武 | 無所属 | 744票 |
坂野 武男 | 無所属 | 690票 |
関 和一 | 無所属 | 645票 |
木村 茂 | 無所属 | 504票 |
外崎 範中 | 無所属 | 377票 |
堀部 壽美雄 | 無所属 | 357票 |
得票総数 | 25,260.996票 | |
無効投票 | 467票 | |
投票総数 | 25,728票 |
参議院茨城県選挙区選出議員補欠選挙
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
岡田 広 | 自由民主党 | 18,230票 |
小島 修 | 日本共産党 | 5,276票 |
無効投票 | 2,177票 | |
投票総数 | 25,683票 |
衆議院茨城県第7区選出議員補欠選挙
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
加藤 眞砂子 | 自由党 | 12,000票 |
永岡 洋治 | 自由民主党 | 6,592票 |
吉原 英一 | 無所属 | 5,440票 |
稲葉 修敏 | 日本共産党 | 922票 |
無効投票 | 745票 | |
投票総数 | 25,699票 |