投票区名 | 当日の有権者数 | 投票人員 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1.新石下転作推進センター | 982人 | 984人 | 1,966人 | 503人 | 478人 | 981人 | 51.22% | 48.58% | 49.90% |
2.宮一公民館 | 321人 | 344人 | 665人 | 188人 | 211人 | 399人 | 58.57% | 61.34% | 60.00% |
3.石下町中央公民館 | 1,027人 | 1,031人 | 2,058人 | 507人 | 495人 | 1,002人 | 49.37% | 48.01% | 48.69% |
4.東野原田園都市センター | 705人 | 716人 | 1,421人 | 358人 | 392人 | 750人 | 50.78% | 54.75% | 52.78% |
5.石下町農業啓発センター | 655人 | 663人 | 1,318人 | 321人 | 312人 | 633人 | 49.01% | 47.06% | 48.03% |
6.南宿公民館 | 404人 | 410人 | 814人 | 189人 | 191人 | 380人 | 46.78% | 46.59% | 46.68% |
7.岡田田園都市センター | 644人 | 648人 | 1,292人 | 277人 | 258人 | 535人 | 43.01% | 39.81% | 41.41% |
8.町民文化センター | 1,059人 | 1,040人 | 2,099人 | 458人 | 442人 | 900人 | 43.25% | 42.50% | 42.88% |
9.篠山農村集落センター | 646人 | 648人 | 1,294人 | 298人 | 258人 | 556人 | 46.13% | 39.81% | 42.97% |
10.石下町西公民館 | 653人 | 649人 | 1,302人 | 293人 | 260人 | 553人 | 44.87% | 40.06% | 42.47% |
11.古間木公民館 | 600人 | 535人 | 1,135人 | 238人 | 219人 | 457人 | 39.67% | 40.93% | 40.26% |
12.左平太新田公民館 | 636人 | 618人 | 1,254人 | 258人 | 262人 | 520人 | 40.57% | 42.39% | 41.47% |
13.馬場上生活改善センター | 260人 | 311人 | 571人 | 154人 | 185人 | 339人 | 59.23% | 59.49% | 59.37% |
14.石下町農村婦人の家 | 838人 | 831人 | 1,669人 | 465人 | 441人 | 906人 | 55.49% | 53.07% | 54.28% |
合計 | 9,430人 | 9,428人 | 18,858人 | 4,507人 | 4,404人 | 8,911人 | 47.79% | 46.71% | 47.25% |
平成15年11月9日投票区別投票状況(衆議院 小選挙区選出議員選挙) /石下町選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-627
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する