物件情報
| 登録物件番号 | 061 |
|---|---|
| 所在地 | 常総市豊岡町乙 |
| 登録目的 | 売買 |
| 希望価格(賃貸) |
300万円 |
| アピールポイント |
市街化区域内の第一種中高層住居専用地域にあり,用途地域に該当する建築物であれば,住宅以外にも活用が可能です。 |
注意
物件の売買及び賃貸借に関する交渉と契約の仲介は、宅地建物取引業者に依頼するため、別途手数料が発生します。
外観・間取り
外観

間取り・配置図


間取図 敷地内配置図
注意
図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
令和6年12月時点
| 建築確認 | あり(昭和51年) | |
|---|---|---|
| 都市計画区域区分 | 市街化区域 (第一種中高層住居専用地域) |
|
| 用途 | 専用住宅 | |
| 耐震化 | 旧耐震基準住宅 | |
| 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 | 186.30平方メートル |
| 建物 | 75.19平方メートル | |
| 建築年 | 昭和51年8月 | |
| 空家になった時期 | 令和4年6月 | |
| 補修の要否 | 多少必要 | |
| 補修の費用負担 | 協議を要する | |
物件写真
令和6年12月時点

玄関

和室1

和室2

洋室1

洋室2

洗面・脱衣所

浴室

ダイニングキッチン

トイレ
注意
写真と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
設備状況
| 電気 | 引き込み済 |
|---|---|
| ガス | プロパンガス |
| 風呂 | 灯油 |
| 上水道 | 井戸 |
| 下水道 | くみ取り |
| トイレ | くみ取り(洋式) |
| 駐車場 | あり |
| 庭 | なし |
| その他 |
|
主要施設等までの距離
| 市役所 | 本庁舎 | 2.0キロメートル |
|---|---|---|
| 幼稚園、保育所 | 水海道第一保育園(豊岡小内) | 1.6キロメートル |
| 小学校 | 豊岡小学校 | 1.6キロメートル |
| 中学校 | 水海道西中学校 | 0.7キロメートル |
| 病院 | 水海道西部病院 | 1.6キロメートル |
| 銀行 | 常陽銀行水海道支店 | 2.0キロメートル |
| 郵便局 | 水海道豊岡郵便局 | 1.4キロメートル |
| スーパー | カスミ水海道栄町店 | 2.0キロメートル |
| 駅 | 関東鉄道常総線 水海道駅 | 2.3キロメートル |
| その他 | 道の駅 じょうそう | 9.0キロメートル |
空家等バンクの物件が気になる方は・・・
空家バンクの物件を詳しく知りたい方は、利用登録が必要となりますので、都市整備課までご連絡ください。