物件情報
| 登録物件番号 | 060 |
|---|---|
| 所在地 | 常総市水海道渕頭町 |
| 登録目的 | 売買 |
| 希望価格(売買) |
980万円 |
| アピールポイント |
水海道市街地内にある住宅で様々な方面へアクセスが良好です。 |
注意
物件の売買及び賃貸借に関する交渉と契約の仲介は、宅地建物取引業者に依頼するため、別途手数料が発生します。
外観・間取り
外観

間取り・配置図


間取図 敷地内配置図
注意
図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
令和6年12月時点
| 建築確認 | あり(昭和53年) | |
|---|---|---|
| 都市計画区域区分 | 市街化区域(第一種住居地域) | |
| 用途 | 専用住宅 | |
| 耐震化 | 旧耐震基準住宅 | |
| 構造 | 木造 | |
| 面積 | 土地 | 265.56平方メートル |
| 建物 | 121.28平方メートル | |
| 建築年 | 昭和54年5月 | |
| 空家になった時期 | 令和3年3月 | |
| 補修の要否 | 多少必要 | |
| 補修の費用負担 | 協議を要する | |
物件写真
令和6年12月時点

玄関

和室1

和室2

リビング

ダイニングキッチン

納戸

浴室

和室3

バルコニー

駐車場

キッチン
洗面所

トイレ

洋室1

物置
注意
写真と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
設備状況
| 電気 | 引き込み済 |
|---|---|
| ガス | プロパンガス |
| 風呂 | ガス |
| 上水道 | 上水道 |
| 下水道 | 下水道 |
| トイレ | 水洗(洋式) |
| 駐車場 | あり |
| 庭 | あり |
| その他 |
物置あり |
主要施設等までの距離
| 市役所 | 本庁舎 | 0.5キロメートル |
|---|---|---|
| 幼稚園、保育所 | 水海道第三保育園 | 1.7キロメートル |
| 小学校 | 水海道小学校 | 1.5キロメートル |
| 中学校 | 水海道中学校 | 1.9キロメートル |
| 病院 | きぬ医師会病院 | 0.6キロメートル |
| 銀行 | 常陽銀行水海道支店 | 0.7キロメートル |
| 郵便局 | 水海道郵便局 | 0.4キロメートル |
| スーパー | TAIRAYA水海道淵頭店 | 0.6キロメートル |
| 駅 | 関東鉄道常総線 水海道駅 | 0.8キロメートル |
| その他 | 道の駅 じょうそう | 8.1キロメートル |
空家等バンクの物件が気になる方は・・・
空家バンクの物件を詳しく知りたい方は、利用登録が必要となりますので、都市整備課までご連絡ください。