投票区名 | 当日の有権者数(男) | 当日の有権者数(女) | 当日の有権者数(計) | 投票人員(男) | 投票人員(女) | 投票人員(計) | 投票率(男%) | 投票率(女%) | 投票率(計%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.武道館 | 1,749人 | 1,899人 | 3,648人 | 939人 | 1,027人 | 1,966人 | 53.69% | 54.08% | 53.89% |
2.豊岡公民館 | 775人 | 758人 | 1,533人 | 440人 | 436人 | 876人 | 56.77% | 57.52% | 57.14% |
3.浜砂原公民館 | 167人 | 168人 | 335人 | 84人 | 98人 | 182人 | 50.3% | 58.33% | 54.33% |
4.細野中農村集落センター | 257人 | 273人 | 530人 | 152人 | 176人 | 328人 | 59.14% | 64.47% | 61.89% |
5.菅原公民館 | 767人 | 873人 | 1,640人 | 470人 | 480人 | 950人 | 61.28% | 54.98% | 57.93% |
6.中坪農村集落センター | 351人 | 355人 | 706人 | 200人 | 216人 | 416人 | 56.98% | 60.85% | 58.92% |
7.笹塚新田町集会所 | 142人 | 145人 | 287人 | 87人 | 83人 | 170人 | 61.27% | 57.24% | 59.23% |
8.大花羽公民館 | 301人 | 287人 | 588人 | 195人 | 184人 | 379人 | 64.78% | 64.11% | 64.46% |
9.下花島公民館 | 214人 | 233人 | 447人 | 126人 | 119人 | 245人 | 58.88% | 51.07% | 54.81% |
10.羽生町公民館 | 146人 | 184人 | 330人 | 100人 | 115人 | 215人 | 68.49% | 62.5% | 65.15% |
11.千代田団地集会所 | 557人 | 598人 | 1,155人 | 286人 | 330人 | 616人 | 51.35% | 55.18% | 53.33% |
12.三妻公民館 | 567人 | 573人 | 1,140人 | 385人 | 374人 | 759人 | 67.9% | 65.27% | 66.58% |
13.中三坂集会所 | 428人 | 443人 | 871人 | 278人 | 315人 | 593人 | 64.95% | 71.11% | 68.08% |
14.五箇公民館 | 634人 | 706人 | 1,340人 | 401人 | 419人 | 820人 | 63.25% | 59.35% | 61.19% |
15.三坂新田町中下公民館 | 227人 | 230人 | 457人 | 150人 | 150人 | 300人 | 66.08% | 65.22% | 65.65% |
16.大生公民館 | 751人 | 812人 | 1,563人 | 438人 | 439人 | 877人 | 58.32% | 54.06% | 56.11% |
17.相野谷町公民館 | 564人 | 581人 | 1,145人 | 339人 | 348人 | 687人 | 60.11% | 59.9% | 60% |
18.坂手公民館 | 398人 | 403人 | 801人 | 229人 | 234人 | 463人 | 57.54% | 58.06% | 57.8% |
19.市民体育館 | 531人 | 526人 | 1,057人 | 364人 | 388人 | 752人 | 68.55% | 73.76% | 71.14% |
20.内守谷公民館 | 454人 | 453人 | 907人 | 293人 | 291人 | 584人 | 64.54% | 64.24% | 64.39% |
21.長ノ入農村集落センター | 578人 | 546人 | 1,124人 | 294人 | 286人 | 580人 | 50.87% | 52.38% | 51.6% |
22.下香会館 | 399人 | 397人 | 796人 | 243人 | 234人 | 477人 | 60.9% | 58.94% | 59.92% |
23.原農村集落センター | 759人 | 728人 | 1,487人 | 441人 | 431人 | 872人 | 58.1% | 59.2% | 58.64% |
24.大塚戸会館 | 470人 | 456人 | 926人 | 314人 | 308人 | 622人 | 66.81% | 67.54% | 67.17% |
25.第一保育所 | 357人 | 349人 | 706人 | 197人 | 213人 | 410人 | 55.18% | 61.03% | 58.07% |
26.保健センター | 955人 | 965人 | 1,920人 | 540人 | 572人 | 1,112人 | 56.54% | 59.27% | 57.92% |
27.きぬふれあいセンター | 916人 | 916人 | 1,832人 | 502人 | 502人 | 1,004人 | 54.8% | 54.8% | 54.8% |
28.生涯学習センター | 1,506人 | 1,527人 | 3,033人 | 917人 | 899人 | 1,816人 | 60.89% | 58.87% | 59.87% |
29.中部交流センター | 427人 | 451人 | 878人 | 258人 | 268人 | 526人 | 60.42% | 59.42% | 59.91% |
合計 | 16,347人 | 16,835人 | 33,182人 | 10,750人 | 11,194人 | 21,944人 | 65.76% | 66.49% | 66.13% |
平成17年9月11日執行選挙結果(第44回衆議院議員総選挙・国民審査) - 投票区別投票状況/水海道市選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-648
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する