投票区名 | 当日の有権者数 | 投票人員 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1.新石下転作推進センター | 1,004人 | 998人 | 2,002人 | 589人 | 591人 | 1,180人 | 58.67% | 59.22% | 58.94% |
2.宮一公民館 | 314人 | 342人 | 656人 | 162人 | 172人 | 334人 | 51.59% | 50.29% | 50.91% |
3.石下町中央公民館 | 1,016人 | 1,031人 | 2,047人 | 598人 | 604人 | 1,202人 | 58.86% | 58.58% | 58.72% |
4.東野原田園都市センター | 708人 | 726人 | 1,434人 | 408人 | 464人 | 872人 | 57.63% | 63.91% | 60.81% |
5.石下町農業啓発センター | 638人 | 647人 | 1,285人 | 381人 | 373人 | 754人 | 59.72% | 57.65% | 58.68% |
6.南宿公民館 | 405人 | 418人 | 823人 | 252人 | 259人 | 511人 | 62.22% | 61.96% | 62.09% |
7.岡田田園都市センター | 654人 | 672人 | 1,326人 | 381人 | 401人 | 782人 | 58.26% | 59.67% | 58.97% |
8.町民文化センター | 1,070人 | 1,053人 | 2,123人 | 594人 | 596人 | 1,190人 | 55.51% | 56.60% | 56.05% |
9.篠山農村集落センター | 646人 | 654人 | 1,300人 | 379人 | 394人 | 773人 | 58.67% | 60.24% | 59.46% |
10.石下町西公民館 | 679人 | 680人 | 1,359人 | 420人 | 412人 | 832人 | 61.86% | 60.59% | 61.22% |
11.古間木公民館 | 610人 | 534人 | 1,144人 | 304人 | 293人 | 597人 | 49.84% | 54.87% | 52.19% |
12.左平太新田公民館 | 649人 | 630人 | 1,279人 | 377人 | 395人 | 772人 | 58.09% | 62.70% | 60.36% |
13.馬場上生活改善センター | 262人 | 327人 | 589人 | 164人 | 197人 | 361人 | 62.60% | 60.24% | 61.29% |
14.石下町農村婦人の家 | 833人 | 847人 | 1,680人 | 512人 | 540人 | 1,052人 | 61.46% | 63.75% | 62.62% |
合計 | 9,488人 | 9,559人 | 19,047人 | 5,521人 | 5,691人 | 11,212人 | 58.19% | 59.54% | 58.86% |
平成17年9月11日投票区別投票状況(衆議院 小選挙区選出議員選挙) /石下町選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-647
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する