投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 在外投票 | 計 | |||
| 衆議院小選挙区選出議員選挙 (茨城県第7区) | 33,182人 | 19,520人 | 2,347人 | 77人 | - | 21,944人 | 66.13% | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙 | 33,203人 | 19,519人 | 2,347人 | 77人 | 5人 | 21,948人 | 66.10% | 
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 33,182人 | 19,423人 | 2,122人 | 70人 | - | 21,615人 | 65.14% | 
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(茨城県第7区)23時40分確定
| 候補者の氏名 | 届出政党名 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 稲葉 修敏 | 日本共産党 | 992票 | 
| 五十嵐 弘子 | 民主党 | 4,194票 | 
| 永岡 桂子 | 自由民主党 | 8,513票 | 
| 中村 喜四郎 | 無所属 | 7,847票 | 
| 無効投票 | 398票 | |
| 投票総数 | 21,944票 | 
衆議院比例代表選出議員選挙(0時5分確定)
| 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|
| 新党日本 | 809票 | 
| 自由民主党 | 9,912票 | 
| 民主党 | 5,934票 | 
| 社会民主党 | 821票 | 
| 公明党 | 2,284票 | 
| 日本共産党 | 1,236票 | 
| 無効投票 | 951票 | 
| 持ち帰り | 1票 | 
| 投票総数 | 21,948票 | 
最高裁判所裁判官国民審査(0時40分確定)
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を不可とする投票数 | 記載を無効とされた投票数 | 
|---|---|---|---|
| 古田 祐紀 | 1,192票 | 19,072票 | 0票 | 
| 中川 了滋 | 1,175票 | 19,089票 | 0票 | 
| 堀籠 幸男 | 1,186票 | 19,078票 | 0票 | 
| 今井 功 | 1,114票 | 19,150票 | 0票 | 
| 津野 修 | 1,087票 | 19,177票 | 0票 | 
| 才口 千晴 | 1,127票 | 19,137票 | 0票 | 
| 有効投票 | 20,264票 | 
|---|---|
| 無効投票 | 1,349票 | 
| 持ち帰り | 2票 | 
| 投票総数 | 21,615票 |