投票状況
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 9,429人 | 6,175人 | 65.49% |
女 | 9,504人 | 6,435人 | 67.71% |
計 | 18,933人 | 12,610人 | 66.60% |
開票結果
候補者別得票数
候補者名 | 得票数 |
---|---|
橋本 昌 | 9,164票 |
間宮 孝子 | 3,004票 |
無効投票 | 441票 |
不受理 | 1票 |
投票総数 | 12,610票 |
開票状況
開票開始時刻
午後9時00分
開票結果確定時刻
午後10時45分
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 9,429人 | 6,175人 | 65.49% |
女 | 9,504人 | 6,435人 | 67.71% |
計 | 18,933人 | 12,610人 | 66.60% |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
橋本 昌 | 9,164票 |
間宮 孝子 | 3,004票 |
無効投票 | 441票 |
不受理 | 1票 |
投票総数 | 12,610票 |
午後9時00分
午後10時45分
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする