投票区名 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1.武道館 | 1,774人 | 1,950人 | 3,724人 | 977人 | 1,026人 | 2,003人 | 55.07% | 52.62% | 53.79% |
2.豊岡公民館 | 766人 | 764人 | 1,530人 | 312人 | 292人 | 604人 | 40.73% | 38.22% | 39.48% |
3.浜砂原公民館 | 175人 | 170人 | 345人 | 78人 | 75人 | 153人 | 44.57% | 44.12% | 44.35% |
4.細野中農村集落センター | 269人 | 272人 | 541人 | 99人 | 98人 | 197人 | 36.80% | 36.03% | 36.41% |
5.菅原公民館 | 763人 | 856人 | 1,619人 | 330人 | 317人 | 647人 | 43.25% | 37.03% | 39.96% |
6.中坪農村集落センター | 329人 | 357人 | 686人 | 117人 | 124人 | 241人 | 35.56% | 34.73% | 35.13% |
7.笹塚新田町集会所 | 148人 | 144人 | 292人 | 67人 | 73人 | 140人 | 45.27% | 50.69% | 47.95% |
8.大花羽公民館 | 305人 | 286人 | 591人 | 141人 | 119人 | 260人 | 46.23% | 41.61% | 43.99% |
9.下花島公民館 | 210人 | 237人 | 447人 | 87人 | 75人 | 162人 | 41.43% | 31.65% | 36.24% |
10.羽生町公民館 | 153人 | 185人 | 338人 | 73人 | 93人 | 166人 | 47.71% | 50.27% | 49.11% |
11.千代田団地集会所 | 545人 | 598人 | 1,143人 | 237人 | 255人 | 492人 | 43.49% | 42.64% | 43.04% |
12.三妻公民館 | 567人 | 574人 | 1,141人 | 284人 | 268人 | 552人 | 50.09% | 46.69% | 48.38% |
13.中三坂集会所 | 433人 | 441人 | 874人 | 225人 | 218人 | 443人 | 51.96% | 49.43% | 50.69% |
14.五箇公民館 | 619人 | 708人 | 1,327人 | 341人 | 322人 | 663人 | 55.09% | 45.48% | 49.96% |
15.三坂新田町中下公民館 | 230人 | 235人 | 465人 | 115人 | 104人 | 219人 | 50.00% | 44.26% | 47.10% |
16.大生公民館 | 744人 | 823人 | 1,567人 | 318人 | 334人 | 652人 | 42.74% | 40.58% | 41.61% |
17.相野谷町公民館 | 557人 | 591人 | 1,148人 | 307人 | 282人 | 589人 | 55.12% | 47.72% | 51.31% |
18.坂手公民館 | 395人 | 413人 | 808人 | 169人 | 171人 | 340人 | 42.78% | 41.40% | 42.08% |
19.市民体育館 | 535人 | 538人 | 1,073人 | 222人 | 182人 | 404人 | 41.50% | 33.83% | 37.65% |
20.内守谷公民館 | 447人 | 460人 | 907人 | 230人 | 207人 | 437人 | 51.45% | 45.00% | 48.18% |
21.長ノ入農村集落センター | 469人 | 454人 | 923人 | 196人 | 200人 | 396人 | 41.79% | 44.05% | 42.90% |
22.下香会館 | 416人 | 405人 | 821人 | 169人 | 156人 | 325人 | 40.63% | 38.52% | 39.59% |
23.原農村集落センター | 772人 | 731人 | 1,503人 | 332人 | 308人 | 640人 | 43.01% | 42.13% | 42.58% |
24.大塚戸会館 | 463人 | 463人 | 926人 | 221人 | 182人 | 403人 | 47.73% | 39.31% | 43.52% |
25.第一保育所 | 349人 | 352人 | 701人 | 159人 | 160人 | 319人 | 45.56% | 45.45% | 45.51% |
26.保健センター | 972人 | 981人 | 1,953人 | 473人 | 481人 | 954人 | 48.66% | 49.03% | 48.85% |
27.きぬふれあいセンター | 932人 | 917人 | 1,849人 | 442人 | 421人 | 863人 | 47.42% | 45.91% | 46.67% |
28.生涯学習センター | 1,523人 | 1,505人 | 3,028人 | 798人 | 743人 | 1,541人 | 52.40% | 49.37% | 50.89% |
29.中部交流センター | 427人 | 460人 | 887人 | 207人 | 219人 | 426人 | 48.48% | 47.61% | 48.03% |
合計 | 16,287人 | 16,870人 | 33,157人 | 7,726人 | 7,505人 | 15,231人 | 47.44% | 44.49% | 45.94% |
平成16年7月11日投票区別投票状況(参議院議員通常選挙)/水海道市選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-643
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する