投票区名 | 当日の有権者数 | 投票人員 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1.新石下転作推進センター | 977人 | 998人 | 1,975人 | 591人 | 607人 | 1,198人 | 60.49% | 60.82% | 60.66% |
2.宮一公民館 | 317人 | 342人 | 659人 | 165人 | 183人 | 348人 | 52.05% | 53.51% | 52.81% |
3.石下町中央公民館 | 1,021人 | 1,037人 | 2,058人 | 616人 | 639人 | 1,255人 | 60.33% | 61.62% | 60.98% |
4.東野原田園都市センター | 716人 | 728人 | 1,444人 | 415人 | 463人 | 878人 | 57.96% | 63.60% | 60.80% |
5.石下町農業啓発センター | 651人 | 671人 | 1,322人 | 401人 | 424人 | 825人 | 61.60% | 63.19% | 62.41% |
6.南宿公民館 | 406人 | 411人 | 817人 | 254人 | 260人 | 514人 | 62.56% | 63.26% | 62.91% |
7.岡田田園都市センター | 648人 | 664人 | 1,312人 | 373人 | 370人 | 743人 | 57.56% | 55.72% | 56.63% |
8.町民文化センター | 1,066人 | 1,046人 | 2,112人 | 567人 | 569人 | 1,136人 | 53.19% | 54.40% | 53.79% |
9.篠山農村集落センター | 643人 | 650人 | 1,293人 | 367人 | 367人 | 734人 | 57.08% | 56.46% | 56.77% |
10.石下町西公民館 | 657人 | 662人 | 1,319人 | 393人 | 386人 | 779人 | 59.82% | 58.31% | 59.06% |
11.古間木公民館 | 609人 | 535人 | 1,144人 | 295人 | 291人 | 586人 | 48.44% | 54.39% | 51.22% |
12.左平太新田公民館 | 642人 | 632人 | 1,274人 | 357人 | 384人 | 741人 | 55.61% | 60.76% | 58.16% |
13.馬場上生活改善センター | 257人 | 326人 | 583人 | 166人 | 215人 | 381人 | 64.59% | 65.95% | 65.35% |
14.石下町農村婦人の家 | 839人 | 844人 | 1,683人 | 516人 | 534人 | 1,050人 | 61.50% | 63.27% | 62.39% |
合計 | 9,449人 | 9,546人 | 18,995人 | 5,476人 | 5,692人 | 11,168人 | 57.95% | 59.63% | 58.79% |
平成16年7月11日投票区別投票状況(参議院議員通常選挙) /石下町選挙区
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-644
- 【更新日】2015年1月30日
- 【アクセス数】
- 印刷する