投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 在外投票 | 計 | |||
参議院議員選挙(茨城県選挙区) | 18,995人 | 12,524人 | 1,462人 | 106人 | - | 12,630人 | 66.49% |
比例代表選出議員選挙(国内,在外) | 19,002人 | 12,523人 | 1,462人 | 106人 | 1人 | 12,631人 | 66.47% |
石下町長選挙 | 18,820人 | 11,185人 | 1,155人 | 97人 | - | 12,437人 | 66.08% |
石下町議会議員補欠選挙 | 18,820人 | 11,185人 | 1,155人 | 95人 | - | 12,435人 | 66.07% |
開票結果
茨城県選挙区選出議員選挙(23時00分確定)
候補者の氏名 | 届出政党名 | 得票数 |
---|---|---|
郡司 彰 | 民主党 | 3,795票 |
岡田 広 | 自由民主党 | 7,149票 |
田谷 武夫 | 日本共産党 | 994票 |
無効投票 | 692票 | |
投票総数 | 12,630票 |
比例代表選出議員選挙(0時5分確定)
開票内訳 | 票数 |
---|---|
(A)得票総数〔(a)+(b)〕 | 12,630.996票 |
(a)政党等の得票総数 | 8,166票 |
(b)名簿登載者の得票総数 | 3,255.996票 |
(B)按分の際、切り捨てた票数 | 0.004票 |
(C)いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票数 | 0票 |
(D)有効投票数〔(a)+(b)+(c)〕 | 11,422票 |
(E)無効投票数 | 1,209票 |
(F)投票総数〔(D)+(E)〕 | 12,631票 |
(G)不受理 | 0票 |
(H)持ち帰り | 0票 |
(I)投票者数 | 12,631票 |
政党等の名称 届出順 | 得票総数(ア)+(イ) | 得票率 % | 名簿登載者の得票総数(ア) | 政党等の得票総数(イ) |
---|---|---|---|---|
みどりの会議 | 161.506票 | 1.41% | 62.506票 | 99票 |
自由民主党 | 4,777.013票 | 41.82% | 968.013票 | 3,809票 |
女性党 | 371.000票 | 3.25% | 148票 | 223票 |
社会民主党 | 348.000票 | 3.05% | 136票 | 212票 |
維新政党・新風 | 24.000票 | 0.21% | 10票 | 14票 |
公明党 | 1,942.237票 | 17.00% | 1,294.237票 | 648票 |
民主党 | 3,277.907票 | 28.70% | 585.907票 | 2,692票 |
日本共産党 | 520.333票 | 4.56% | 51.333票 | 469票 |
合計 | 11,421.996票 | 3,255.996票 | 8,166票 |
各政党等の名簿登載者得票数
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 中村 敦夫 | 35.414票 |
2 | 安田 節子 | 1票 |
3 | 足立 力也 | 1票 |
4 | 藤田 恵 | 0票 |
5 | くまの もりお | 7票 |
6 | 山崎 るみ子 | 4票 |
7 | 小川 ふき | 7票 |
8 | 小林 イチロウ | 2.092票 |
9 | 木原 しょうじ | 1票 |
10 | 小倉 まさ子 | 4票 |
62.506票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | あきもと 司 | 177票 |
2 | あらい 広幸 | 24票 |
3 | 泉 しんや | 35票 |
4 | イラミナ 吉 | 6票 |
5 | 入沢 はじむ | 8票 |
6 | おぎわら 健司 | 38票 |
7 | 尾身 朝子 | 10票 |
8 | かのう 時男 | 46票 |
9 | 神取 忍 | 63票 |
10 | 北里 としあき | 14票 |
11 | こにし 恵一郎 | 15票 |
12 | 古葉 たけし | 14票 |
13 | 小原 けんじ | 3票 |
14 | 笹川 ひろよし | 9票 |
15 | 佐藤 あきお | 24票 |
16 | 鈴木 まさたか | 36票 |
17 | 関 はじめ | 24票 |
18 | ミチオ 高倉 | 6票 |
19 | 田口 一信 | 10票 |
20 | 竹中 平蔵 | 73票 |
21 | 月原 しげあき | 7票 |
22 | 中西 しげあき | 11票 |
23 | 中村 ひろひこ | 8.585票 |
24 | にしじま 英利 | 31票 |
25 | のおの 智恵子 | 9票 |
26 | 長谷川 憲正 | 69票 |
27 | はまだ 卓二郎 | 6.428票 |
28 | ひので 英輔 | 34票 |
29 | 松村 よしふみ | 62票 |
30 | みずおち 敏栄 | 12票 |
31 | 山谷 えり子 | 37票 |
32 | 横内 正明 | 6票 |
33 | 脇 まさし | 40票 |
968.013票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 町山 恵子 | 42票 |
2 | しのはら ふさ子 | 20票 |
3 | くらた えり子 | 12票 |
4 | 福井 ちよ | 4票 |
5 | 中山 ひろ子 | 15票 |
6 | しばた けい子 | 7票 |
7 | 早坂 きくみ | 2票 |
8 | 辻本 よしみ | 17票 |
9 | 井口 ゆりえ | 3票 |
10 | うわ のり子 | 26票 |
148票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 福島 みずほ | 101票 |
2 | ふちがみ 貞雄 | 12票 |
3 | かんの 哲雄 | 7票 |
4 | 金子 哲夫 | 6票 |
5 | 戸田 二郎 | 10票 |
136票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 魚谷 哲央 | 10票 |
2 | 中武 賢臣 | 0票 |
10票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 荒木 きよひろ | 22票 |
2 | 風間 ひさし | 8票 |
3 | はまよつ 敏子 | 1,231票 |
4 | ひろ友 和夫 | 5票 |
5 | 浮島 とも子 | 1票 |
6 | 谷あい 正明 | 5票 |
7 | 浜田 まさよし | 2.571票 |
8 | 梅沢 隆 | 1票 |
9 | たちばな 正剛 | 2票 |
10 | あみの 正広 | 2票 |
11 | えびすい 徹 | 0票 |
12 | 岡本 かずお | 1票 |
13 | 久保 ひろし | 2.666票 |
14 | 佐藤 逸夫 | 0票 |
15 | 山田 よしはる | 0票 |
16 | 吉本 恵一 | 2票 |
17 | わにぶち 洋子 | 9票 |
1,294.237票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 家西 さとる | 34票 |
2 | 大石 正光 | 41票 |
3 | 加藤 としゆき | 25票 |
4 | 喜納 昌吉 | 6票 |
5 | くどう けんたろう | 17票 |
6 | 古賀 たかあき | 5票 |
7 | 小林 正夫 | 65.907票 |
8 | 下田 あつこ | 11票 |
9 | たかしま 良充 | 2票 |
10 | 津田 やたろう | 52票 |
11 | 内藤 正光 | 21票 |
12 | なおしま 正行 | 14票 |
13 | なかじま あきお | 4票 |
14 | なたにや 正義 | 12票 |
15 | のぶた 邦雄 | 4票 |
16 | 白 しんくん | 194票 |
17 | 半田 ゼンゾウ | 0票 |
18 | ひぐち 俊一 | 7票 |
19 | ふじすえ 健三 | 2票 |
20 | 前田 たけし | 5票 |
21 | 松岡 とおる | 4票 |
22 | 円 より子 | 14票 |
23 | やなぎさわ みつよし | 19票 |
24 | 吉田 公一 | 3票 |
25 | 渡辺 ひでお | 12票 |
26 | わたなべ 義彦 | 12票 |
585.907票 |
届出番号 | 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 市田 忠義 | 17票 |
2 | 小池 晃 | 6票 |
3 | 大門 みきし | 21票 |
4 | 笠井 あきら | 2票 |
5 | 仁比 そうへい | 0票 |
6 | 池田 伸宏 | 0票 |
7 | 池之上 博 | 1.333票 |
8 | 小倉 忠平 | 0票 |
9 | 栫 浩一 | 0票 |
10 | 川俣 幸雄 | 0票 |
11 | 斎藤 啓 | 0票 |
12 | 佐藤 文則 | 0票 |
13 | 塩見 亘 | 0票 |
14 | 中野 明美 | 0票 |
15 | 中野 早苗 | 1票 |
16 | 中原 美江 | 0票 |
17 | 東 裕人 | 0票 |
18 | 堀内 照文 | 0票 |
19 | 宮城島 正 | 0票 |
20 | 村主 明子 | 1票 |
21 | 望月 康子 | 0票 |
22 | 矢口 雅章 | 1票 |
23 | 湯川 美和子 | 0票 |
24 | 渡辺 紫 | 0票 |
25 | 綿貫 英彦 | 1票 |
51.333票 |
石下町長選挙(23時15分確定)
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
飯塚 とみお | 無所属 | 6,332票 |
野村 いつお | 無所属 | 5,860票 |
無効投票 | 245票 | |
投票総数 | 12,437票 |
石下町議会議員補欠選挙(23時15分確定)
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
篠崎 しずお | 無所属 | 6,397票 |
そめの 敏一 | 無所属 | 4,921票 |
無効投票 | 1,117票 | |
投票総数 | 12,435票 |