当日有権者数
小選挙区(茨城県第7区)
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内 | 23,312人 | 23,174人 | 46,486人 |
| 在外 | 12人 | 16人 | 28人 |
| 合計 | 23,324人 | 23,190人 | 46,514人 |
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内 | 23,312人 | 23,174人 | 46,486人 |
| 在外 | 12人 | 16人 | 28人 |
| 合計 | 23,324人 | 23,190人 | 46,514人 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内 | 23,312人 | 23,174人 | 46,486人 |
| 在外 | 12人 | 16人 | 28人 |
| 合計 | 23,324人 | 23,190人 | 46,514人 |
期日前投票状況(小選挙区(茨城県第7区))
| 男 | 女 | 合計 | |
| 期日前投票者数 | 8,132 | 8,939 | 17,071 |
投票中間状況(小選挙区(茨城県第7区))
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 10時現在 | 519 | 232 | 751 | 1.62% |
| 11時現在 | 880 | 453 | 1,333 | 2.87% |
| 14時現在 | 2,281 | 1,444 | 3,725 | 8.01% |
| 16時現在 | 3,531 | 2,519 | 6,050 | 13.01% |
| 17時30分現在 | 4,299 | 3,184 | 7,483 | 16.10% |
※投票中間状況には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数は、含まれておりません。
投票確定
小選挙区(茨城県第7区)
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 当日有権者数 | 23,324 | 23,190 | 46,514 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,411 | 3,264 | 7,675 |
| 期日前投票 | 8,132 | 8,939 | 17,071 | |
| 不在者投票 | 42 | 32 | 74 | |
| 合計 | 12,585 | 12,235 | 24,820 | |
| 投票率 | 53.96% | 52.76% | 53.36% | |
※当日有権者数及び投票者数には、在外を含んでおります。
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 当日有権者数 | 23,324 | 23,190 | 46,514 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,411 | 3,264 | 7,675 |
| 期日前投票 | 8,132 | 8,939 | 17,071 | |
| 不在者投票 | 42 | 32 | 74 | |
| 合計 | 12,585 | 12,235 | 24,820 | |
| 投票率 | 53.96% | 52.76% | 53.36% | |
※当日有権者数及び投票者数には、在外を含んでおります。
最高裁判所裁判官国民審査
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 当日有権者数 | 23,324 | 23,190 | 46,514 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 4,410 | 3,264 | 7,674 |
| 期日前投票 | 7,423 | 8,356 | 15,779 | |
| 不在者投票 | 33 | 28 | 61 | |
| 合計 | 11,866 | 11,648 | 23,514 | |
| 投票率 | 50.87% | 50.23% | 50.55% | |
※当日有権者数及び投票者数には、在外を含んでおります。
開票状況(小選挙区(茨城県第7区))
21時現在
| 届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 |
| 1 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 4,000 |
| 2 | 中村 はやと | 無所属 | 4,000 |
開票率
32.23%
開票確定
小選挙区(茨城県第7区)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 |
| 1 | ながおか 桂子 | 自由民主党 | 12,061 |
| 2 | 中村 はやと | 無所属 | 11,980 |
確定時刻
21時15分
比例代表
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|
1 |
中道改革連合 | 4,323 |
|
2 |
日本保守党 | 502 |
| 3 | チームみらい | 1,178 |
| 4 | 自由民主党 | 10,898 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,282 |
| 6 | れいわ新選組 | 747 |
| 7 | 社会民主党 | 234 |
| 8 | 日本共産党 | 772 |
| 9 | 参政党 | 2,043 |
| 10 | 国民民主党 | 1,859 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 260 |
確定時刻
21時29分
最高裁判所裁判官国民審査
確定時刻
21時24分