期日前投票所及び投票時間
| 期日前投票所 | 投票時間 |
|---|---|
| 常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分から午後8時まで |
| 常総市役所石下庁舎(会議室) | 午前8時30分から午後8時まで |
| カスミきぬの里店(駐車場内バス) | 午前10時から午後6時30分まで |
| ホームジョイ本田石下店(店内) | 午前10時から午後6時30分まで |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、2月3日から2月7日までの開設となります。
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 (1月26日現在の選挙時登録者数) |
23,381人 | 23,231人 | 46,612人 |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 12人 | 16人 | 28人 |
| 合計 | 23,393人 | 23,247人 | 46,640人 |
期日前投票状況(小選挙区(茨城県第7区))
| 本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田 石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 52 | 28 | ー | ー | 80 | 80 | 0.17% |
| 1月29日 | 118 | 73 | ー | ー | 191 | 271 | 0.58% |
| 1月30日 | 253 | 132 | ー | ー | 385 | 656 | 1.41% |
| 1月31日 | 327 | 317 | ー | ー | 644 | 1,300 | 2.79% |
| 2月1日 | 629 | 466 | ー | ー | 1,095 | 2,395 | 5.14% |
| 2月2日 | 639 | 473 | ー | ー | 1,112 | 3,507 | 7.52% |
| 2月3日 | 627 | 630 | 297 | 298 | 1,852 | 5,359 | 11.49% |
| 2月4日 | 704 | 700 | 287 | 341 | 2,032 | 7,391 | 15.85% |
| 2月5日 | 775 | 734 | 343 | 404 | 2,256 | 9,647 | 20.68% |
| 2月6日 | 970 | 977 | 409 | 474 | 2,830 | 12,477 | 26.75% |
| 2月7日 | 1,564 | 1,415 | 787 | 828 | 4,594 | 17,071 | 36.60% |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。