選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 (10月18日現在の選挙時登録者数) |
24,462人 | 24,546人 | 49,008人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 14人 | 19人 | 33人 |
市合計 | 24,476人 | 24,565人 | 49,041人 |
期日前投票状況(衆議院議員総選挙(小選挙区))
月日 | 本庁舎 | 石下庁舎 | 市合計 | 投票者数 (累計) |
投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | |||
10月20日 | 107人 | 86人 | 193人 | 84人 | 76 | 160人 | 191人 | 162人 | 353人 | 353人 | 0.72% |
10月21日 | 129人 | 110人 | 239人 | 87人 | 104人 | 191人 | 216人 | 214人 | 430人 | 783人 | 1.60% |
10月22日 | 114人 | 99人 | 213人 | 103人 | 115人 | 218人 | 217人 | 214人 | 431人 | 1,214人 | 2.48% |
10月23日 | 174人 | 193人 | 367人 | 176人 | 179人 | 355人 | 350人 | 372人 | 722人 | 1,936人 | 3.95% |
10月24日 | 259人 | 242人 | 501人 | 211人 | 222人 | 433人 | 470人 | 464人 | 934人 | 2,870人 | 5.85% |
10月25日 | 257人 | 248人 | 505人 | 228人 | 270人 | 498人 | 485人 | 518人 | 1,003人 | 3,873人 | 7.90% |
10月26日 | 289人 | 305人 | 594人 | 263人 | 302人 | 565人 | 552人 | 607人 | 1,159人 | 5,032人 | 10.26% |
10月27日 | 288人 | 329人 | 617人 | 233人 | 289人 | 522人 | 521人 | 618人 | 1,139人 | 6,171人 | 12.58% |
10月28日 | 303人 | 364人 | 667人 | 260人 | 362人 | 622人 | 563人 | 726人 | 1,289人 | 7,460人 | 15.21% |
10月29日 | 347人 | 425人 | 772人 | 319人 | 430人 | 749人 | 666人 | 855人 | 1,521人 | 8,981人 | 18.31% |
10月30日 | 569人 | 647人 | 1,216人 | 555人 | 636人 | 1,191人 | 1,124人 | 1,283人 | 2,407人 | 11,388人 | 23.22% |
「投票率」とは、期日前投票者数(累計)を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。