選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
8月18日現在の選挙時登録者数 | 24,460人 | 24,551人 | 49,011人 |
8月26日現在の選挙時登録者数 | 24,461人 | 24,547人 | 49,008人 |
9月1日現在の定時登録者数 | 24,452人 | 24,539人 | 48,991人 |
期日前投票状況
月日 | 本庁舎 | 石下庁舎 | 市合計 | 投票者数 (累計) |
投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | |||
8月20日 | 19人 | 17人 | 36人 | 10人 | 11人 | 21人 | 29人 | 28人 | 57人 | 57人 | 0% |
8月21日 | 21人 | 23人 | 44人 | 21人 | 13人 | 34人 | 42人 | 36人 | 78人 | 135人 | 0% |
8月22日 | 44人 | 50人 | 94人 | 12人 | 14人 | 26人 | 56人 | 64人 | 120人 | 255人 | 0% |
8月23日 | 41人 | 41人 | 82人 | 36人 | 43人 | 79人 | 77人 | 84人 | 161人 | 416人 | 0% |
8月24日 | 37人 | 53人 | 90人 | 27人 | 29人 | 56人 | 64人 | 82人 | 146人 | 562人 | 1% |
8月25日 | 55人 | 70人 | 125人 | 46人 | 54人 | 100人 | 101人 | 124人 | 225人 | 787人 | 1% |
8月26日 | 52人 | 46人 | 98人 | 26人 | 45人 | 71人 | 78人 | 91人 | 169人 | 956人 | 1% |
8月27日 | 48人 | 67人 | 115人 | 48人 | 54人 | 102人 | 96人 | 121人 | 217人 | 1,173人 | 2% |
8月28日 | 108人 | 115人 | 223人 | 123人 | 134人 | 257人 | 231人 | 249人 | 480人 | 1,653人 | 3% |
8月29日 | 146人 | 149人 | 295人 | 131人 | 151人 | 282人 | 277人 | 300人 | 577人 | 2,230人 | 4% |
8月30日 | 112人 | 146人 | 258人 | 124人 | 136人 | 260人 | 236人 | 282人 | 518人 | 2,748人 | 5% |
8月31日 | 98人 | 125人 | 223人 | 136人 | 157人 | 293人 | 234人 | 282人 | 516人 | 3,264人 | 6% |
9月1日 | 139人 | 137人 | 276人 | 111人 | 151人 | 262人 | 250人 | 288人 | 538人 | 3,802人 | 7% |
9月2日 | 147人 | 148人 | 295人 | 119人 | 146人 | 265人 | 266人 | 294人 | 560人 | 4,362人 | 8% |
9月3日 | 163人 | 192人 | 355人 | 146人 | 213人 | 359人 | 309人 | 405人 | 714人 | 5,076人 | 10% |
9月4日 | 306人 | 331人 | 637人 | 342人 | 376人 | 718人 | 648人 | 707人 | 1,355人 | 6,431人 | 13% |
「投票率」とは,期日前投票者数(累計)を直近の選挙人名簿登録者数で割ったものです。