平成19年7月29日執行選挙結果(第21回参議院議員通常選挙) - 投票区別投票状況(茨城県選挙区のみ)

投票区名 当日の有権者数(男) 当日の有権者数(女) 当日の有権者数(計) 投票人員(男) 投票人員(女) 投票人員(計) 投票率(男%) 投票率(女%) 投票率(計%)
1.武道館 1,715人 1,842人 3,557人 705人 724人 1,429人 41.11% 39.31% 40.17%
2.豊岡公民館 761人 752人 1,513人 310人 271人 581人 40.74% 36.04% 38.4%
3.浜砂原公民館 168人 163人 331人 66人 68人 134人 39.29% 41.72% 40.48%
4.細野中農村集落センター 249人 275人 524人 82人 72人 154人 32.93% 26.18% 29.39%
5.菅原公民館 779人 851人 1,630人 305人 297人 602人 39.15% 34.9% 36.93%
6.中坪農村集落センター 339人 348人 687人 118人 113人 231人 34.81% 32.47% 33.62%
7.笹塚新田町集会所 142人 147人 289人 60人 63人 123人 42.25% 42.86% 42.56%
8.大花羽公民館 301人 291人 592人 130人 106人 236人 43.19% 36.43% 39.86%
9.下花島公民館 214人 227人 441人 78人 56人 134人 36.45% 24.67% 30.39%
10.羽生町公民館 139人 172人 311人 67人 67人 134人 48.2% 38.95% 43.09%
11.千代田団地集会所 544人 585人 1,129人 205人 222人 427人 37.68% 37.95% 37.82%
12.三妻公民館 558人 559人 1,117人 258人 246人 504人 46.24% 44.01% 45.12%
13.中三坂集会所 407人 423人 830人 189人 188人 377人 46.44% 44.44% 45.42%
14.五箇公民館 631人 715人 1,346人 313人 309人 622人 49.6% 43.22% 46.21%
15.三坂新田町中下公民館 228人 218人 446人 109人 95人 204人 47.81% 43.58% 45.74%
16.大生公民館 745人 801人 1,546人 298人 287人 585人 40% 35.83% 37.84%
17.相野谷町公民館 554人 577人 1,131人 250人 234人 484人 45.13% 40.55% 42.79%
18.坂手公民館 392人 399人 791人 157人 150人 307人 40.05% 37.59% 38.81%
19.水海道総合体育館
(うち在外)
552人
(15)
553人
(16)
1105人
(31)
272人
(2)
240人
(1)
512人
(3)
49.28%
(13.33)
43.4%
(6.25)
46.33%
(9.68)
20.内守谷公民館 459人 452人 911人 195人 174人 369人 42.48% 38.5% 40.5%
21.長ノ入農村集落センター 708人 674人 1,382人 243人 247人 490人 34.32% 36.65% 35.46%
22.下香会館 395人 401人 796人 159人 163人 322人 40.25% 40.65% 40.45%
23.原農村集落センター 756人 732人 1,488人 290人 263人 553人 38.36% 35.93% 37.16%
24.大塚戸会館 465人 446人 911人 224人 191人 415人 48.17% 42.83% 45.55%
25.水海道第一保育所 358人 349人 707人 143人 134人 277人 39.94% 38.4% 39.18%
26.水海道保健センター 966人 1,000人 1,966人 430人 414人 844人 44.51% 41.4% 42.93%
27.きぬふれあいセンター 897人 909人 1,806人 385人 372人 757人 42.92% 40.92% 41.92%
28.生涯学習センター 1,489人 1,517人 3,006人 710人 628人 1,338人 47.68% 41.4% 44.51%
29.中部交流センター 432人 450人 882人 204人 197人 401人 47.22% 43.78% 45.46%
30.新石下転作推進センター 1,015人 1,041人 2,056人 425人 389人 814人 41.87% 37.37% 39.59%
31.宮一公民館 309人 327人 636人 115人 115人 230人 37.22% 35.17% 36.16%
32.石下中央公民館 1,026人 1,023人 2,049人 420人 395人 815人 40.94% 38.61% 39.78%
33.東野原田園都市センター 720人 736人 1,456人 299人 314人 613人 41.53% 42.66% 42.1%
34.石下啓発センター 636人 654人 1,290人 252人 244人 496人 39.62% 37.31% 38.45%
35.南宿公民館 400人 411人 811人 168人 151人 319人 42% 36.74% 39.33%
36.岡田田園都市センター 633人 669人 1,302人 230人 215人 445人 36.33% 32.14% 34.18%
37.石下文化センター 1,039人 1,045人 2,084人 385人 373人 758人 37.05% 35.69% 36.37%
38.篠山農村集落センター 656人 664人 1,320人 275人 256人 531人 41.92% 38.55% 40.23%
39.石下西公民館 667人 671人 1,338人 286人 275人 561人 42.88% 40.98% 41.93%
40.古間木公民館 589人 533人 1,122人 217人 204人 421人 36.84% 38.27% 37.52%
41.左平太新田公民館 644人 631人 1,275人 213人 221人 434人 33.07% 35.02% 34.04%
42.馬場上生活改善センター 250人 319人 569人 102人 96人 198人 40.8% 30.09% 34.8%
43.石下婦人の家 841人 872人 1,713人 378人 345人 723人 44.95% 39.56% 42.21%
本庁期日前投票所       1,272人 1,381人 2,653人      
石下支所期日前投票所       914人 1,101人 2,015人      
合計
(うち在外)
25768人
(15)
26424人
(16)
52192人
(31)
12906人
(2)
12666人
(1)
25572人
(3)
50.09%
(13.33)
47.93%
(6.25)
49%
(9.68)

()内は在外投票

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2162

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-655
  • 【更新日】2015年1月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する