平成19年4月22日執行選挙結果(市長・市議) - 投票区別投票状況

投票区名 区分
1.武道館 当日の有権者数 1,684人 1,821人 3,505人
投票人員 962人 1,056人 2,018人
投票率 57.13% 57.99% 57.57%
2.豊岡公民館 当日の有権者数 759人 751人 1,510人
投票人員 500人 527人 1,027人
投票率 65.88% 70.17% 68.01%
3.浜砂原公民館 当日の有権者数 167人 161人 328人
投票人員 115人 120人 235人
投票率 68.86% 74.53% 71.65%
4.細野中農村集落センター 当日の有権者数 250人 272人 522人
投票人員 167人 182人 349人
投票率 66.8% 66.91% 66.86%
5.菅原公民館 当日の有権者数 765人 849人 1,614人
投票人員 533人 566人 1,099人
投票率 69.67% 66.67% 68.09%
6.中坪農村集落センター 当日の有権者数 335人 350人 685人
投票人員 215人 243人 458人
投票率 64.18% 69.43% 66.86%
7.笹塚新田町集会所 当日の有権者数 139人 145人 284人
投票人員 98 116人 214人
投票率 70.5% 80% 75.35%
8.大花羽公民館 当日の有権者数 300人 293人 593人
投票人員 222人 211人 433人
投票率 74% 72.01% 73.02%
9.下花島公民館 当日の有権者数 214人 228人 442人
投票人員 155人 169人 324人
投票率 72.43% 74.12% 73.3%
10.羽生町公民館 当日の有権者数 141人 173人 314人
投票人員 108人 123人 231人
投票率 76.6% 71.1% 73.57%
11.千代田団地集会所 当日の有権者数 539人 584人 1,123人
投票人員 317人 401人 718人
投票率 58.81% 68.66% 63.94%
12.三妻公民館 当日の有権者数 555人 556人 1,111人
投票人員 386人 404人 790人
投票率 69.55% 72.66% 71.11%
13.中三坂集会所 当日の有権者数 404人 423人 827人
投票人員 289人 316人 605人
投票率 71.53% 74.7% 73.16%
14.五箇公民館 当日の有権者数 629人 710人 1,339人
投票人員 464人 485人 949人
投票率 73.77% 68.31% 70.87%
15.三坂新田町中下公民館 当日の有権者数 230人 218人 448人
投票人員 163人 168人 331人
投票率 70.87% 77.06% 73.88%
16.大生公民館 当日の有権者数 746人 801人 1,547人
投票人員 490人 552人 1,042人
投票率 65.68% 68.91% 67.36%
17.相野谷町公民館 当日の有権者数 551人 568人 1,119人
投票人員 362人 368人 730人
投票率 65.7 64.79% 65.24%
18.坂手公民館 当日の有権者数 392人 399人 791人
投票人員 290人 282人 572人
投票率 73.98% 70.68% 72.31%
19.水海道総合体育館 当日の有権者数 526人 529人 1,055人
投票人員 436人 488人 924人
投票率 82.89% 92.25% 87.58%
20.内守谷公民館 当日の有権者数 449人 445人 894人
投票人員 331人 330人 661人
投票率 73.72% 74.16% 73.94%
21.長ノ入農村集落センター 当日の有権者数 663人 627人 1,290人
投票人員 324人 355人 679人
投票率 48.87% 56.62% 52.64%
22.下香会館 当日の有権者数 393人 399人 792人
投票人員 290人 310人 600人
投票率 73.79% 77.69% 75.76%
23.原農村集落センター 当日の有権者数 751人 728人 1,479人
投票人員 526人 536人 1,062人
投票率 70.04% 73.63% 71.81%
24.大塚戸会館 当日の有権者数 465人 446人 911人
投票人員 370人 370人 740人
投票率 79.57% 82.96% 81.23%
25.水海道第一保育所 当日の有権者数 350人 348人 698人
投票人員 231人 264人 495人
投票率 66% 75.86% 70.92%
26.水海道保健センター 当日の有権者数 933人 965人 1,898人
投票人員 544人 593人 1,137人
投票率 58.31% 61.45% 59.91%
27.きぬふれあいセンター 当日の有権者数 886人 900人 1,786人
投票人員 537人 559人 1,096人
投票率 60.61% 62.11% 61.37%
28.生涯学習センター 当日の有権者数 1,469人 1,498人 2,967人
投票人員 933人
(932)
982人 1,915人
(1,914)
投票率 63.51% 65.55% 64.54%
29.中部交流センター 当日の有権者数 426人 444人 870人
投票人員 269人 283人 552人
投票率 63.15% 63.74% 63.45%
30.新石下転作推進センター 当日の有権者数 990人 1,014人 2,004人
投票人員 572人 597人 1,169人
投票率 57.78% 58.88% 58.33%
31.宮一公民館 当日の有権者数 304人 326人 630人
投票人員 145人 155人 300人
投票率 47.7 47.55% 47.62%
32.石下中央公民館 当日の有権者数 1,017人 1,022人 2,039人
投票人員 637人 641人 1,278人
投票率 62.64% 62.72% 62.68%
33.東野原田園都市センター 当日の有権者数 699人 723人 1,422人
投票人員 426人 473人 899人
投票率 60.94% 65.42% 63.22%
34.石下啓発センター 当日の有権者数 623人 641人 1,264人
投票人員 427人 435人 862人
投票率 68.54% 67.86% 68.2
35.南宿公民館 当日の有権者数 398人 406人 804人
投票人員 269人 274人 543人
投票率 67.59% 67.49% 67.54%
36.岡田田園都市センター 当日の有権者数 626人 664人 1,290人
投票人員 389人 402人 791人
投票率 62.14% 60.54% 61.32%
37.石下文化センター 当日の有権者数 1,029人 1,033人 2,062人
投票人員 588人 575人 1,163人
投票率 57.14% 55.66% 56.4
38.篠山農村集落センター 当日の有権者数 652人 658人 1,310人
投票人員 390人 399人 789人
投票率 59.82% 60.64% 60.23%
39.石下西公民館 当日の有権者数 661人 671人 1,332人
投票人員 453人 457人 910人
投票率 68.53% 68.11% 68.32%
40.古間木公民館 当日の有権者数 582人 533人 1,115人
投票人員 346人 335人 681人
投票率 59.45% 62.85% 61.08%
41.左平太新田公民館 当日の有権者数 644人 624人 1,268人
投票人員 377人 400人 777人
投票率 58.54% 64.1 61.28%
42.馬場上生活改善センター 当日の有権者数 245人 310人 555人
投票人員 160人 160人 320人
投票率 65.31% 51.61% 57.66%
43.石下婦人の家 当日の有権者数 835人 873人 1,708人
投票人員 562人 589人 1,151人
投票率 67.31% 67.47% 67.39%
期日前投票区 投票人員 2,141人

2,728人
(2,730)

4,869人
(4,871)

合計 当日の有権者数 25,416人 26,129人 51,545人
投票人員 18,509人
(18,508)
19,979人
(19,981)

38,488人
(38,489)

投票率 72.82% 76.46%
(76.47)
74.67%

選挙ごとに相違があるときは,市議会議員一般選挙分を下段()内に記載

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2162

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-657
  • 【更新日】2015年1月30日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する