当日有権者数
| 男 | 女 | 合計 |
| 23,548 | 23,465 | 47,013 |
投票中間
| 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 10時現在 | 2,123 | 1,705 | 3,828 | 8.14 |
| 11時現在 | 3,154 | 2,744 | 5,898 | 12.55 |
| 14時現在 | 4,837 | 4,310 | 9,147 | 19.46 |
| 16時現在 | 5,563 | 5,039 | 10,602 | 22.55 |
| 17時30分現在 | 6,519 | 6,021 | 12,540 | 26.67 |
投票中間速報には,期日前投票者数及び不在者投票者数は,含まれておりません。
投票確定
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 当日有権者数 | 23,548 | 23,465 | 47,013 | |
| 投票者数 | 普通投票 | 6,754 | 6,285 | 13,039 |
| 期日前投票 | 5,724 | 6,709 | 12,433 | |
|
不在者投票 |
43 | 48 | 91 | |
|
合計 |
12,521 | 13,042 | 25,563 | |
|
投票率 |
53.17 | 55.58 | 54.37 | |
開票状況
| 届出番号 | 候補者氏名 | 21時現在 |
| 1 | えんどう ふみえ | 8,000 |
| 2 | 神達 たけし | 8,000 |
| 計 | 16,000 | |
| 開票率 | 62.59 | |
開票結果(得票順 21時15分確定 開票率100パーセント)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
| 1 | 2 | 神達 たけし | 14,364 |
| 2 | 1 | えんどう ふみえ | 10,953 |