期日前投票場所・投票時間
期日前投票場所 | 投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分~午後8時 |
常総市役所石下支所 | 午前8時30分~午後8時 |
カスミきぬの里店(駐車場内バス) | 午前10時~午後7時 |
ホームジョイ本田石下店(店内) | 午前10時~午後7時 |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、開設時間が異なりますので、ご注意ください。
期日前投票状況
6月29日現在の選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
23,884 | 23,772 | 47,656 |
本庁舎 | 石下支所 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ 本田石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日(月曜日) | 313 | 238 | 132 | 98 | 781 | 781 | 1.64 |
7月2日(火曜日) | 561 | 480 | 181 | 177 | 1,399 | 2,180 | 4.57 |
7月3日(水曜日) | 774 | 577 | 272 | 290 | 1,913 | 4,093 | 8.59 |
7月4日(木曜日) | 785 | 664 | 258 | 343 | 2,050 | 6,143 | 12.89 |
7月5日(金曜日) | 921 | 844 | 328 | 376 | 2,469 | 8,612 | 18.07 |
7月6日(土曜日) | 1,387 | 1,227 | 534 | 673 | 3,821 | 12,433 | 26.09 |
計 |
4,741 | 4,030 | 1,705 | 1,957 | 12,433 |
(参考)令和2年市長選挙 期日前投票状況
令和2年6月27日現在の選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
24,646 | 24,860 | 49,506 |
本庁舎 | 石下支所 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ 本田石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月29日(月曜日) | 432 | 305 | 136 | 163 | 1,036 | 1,036 | 2.09 |
6月30日(火曜日) | 437 | 360 | 147 | 194 | 1,138 | 2,174 | 4.39 |
7月1日(水曜日) | 591 | 512 | 242 | 241 | 1,586 | 3,760 | 7.60 |
7月2日(木曜日) | 817 | 707 | 280 | 354 | 2,158 | 5,918 | 11.95 |
7月3日(金曜日) | 863 | 875 | 337 | 409 | 2,484 | 8,402 | 16.97 |
7月4日(土曜日) | 1,470 | 1,305 | 740 | 827 | 4,342 | 12,744 | 25.74 |
計 |
4,610 | 4,064 | 1,882 | 2,188 | 12,744 |