1 主旨
区域指定は、市街化調整区域の指定区域内であれば集落の出身要件などを問うことなく、誰でも住宅等、一定の用途の建築物を建てることができる制度です。
2 指定方針
指定にあたっては、市条例及び規則による選定基準を満たす区域の全てを指定するものとし、境界は市条例の運用基準に従い、道路界や地番界を原則としながら、農振農用地及び甲種・1種農地を外して設定しています。
3 区域選定の基準
都市計画法第34条第11号 | 都市計画法第34条第12号 | |
---|---|---|
市街化区域からの離隔距離 | 直近の市街化区域(工業専用地域及び仮換地前の区画整理事業地内を除く)からおおむね1キロメートル以内 | 左記以外の地域 |
集落性 | おおむね50以上の建築物が連たんし、宅地率がおおむね40パーセント以上の区域 | おおむね50以上の建築物が連たんし、宅地率が30パーセント以上の区域 |
政令で除外する地域(都計法施行令第29条の9) |
|
同左 |
幹線道路 | 区域内に車道幅員5.5メートル以上の主要な道路が配置されていること | 同左 |
排水施設 | 下水を有効に排出する排水施設が適切に配置されていること | 同左 |
給水施設 | 水道法の認可を受けた水道事業の給水区域 | 同左 |
宅地率:建築物が建っている敷地面積の合計/区域面積×100
4 指定対象集落総括
(11号区域面積)計 199.3 ha
(12号区域面積)計 309.0 ha
(11号・12号区域面積)総計 508.3 ha
集落 番号 | 集落 形態 | 集落名 | 面積(ha) | 宅地率 | 備考 (変更内容) |
---|---|---|---|---|---|
11-1 | 第1種 | 高野 | ー | ー | 2022年3月31日 指定解除 |
11-2 | 第3種 | 山田 | ー | ー | 2022年3月31日 指定解除 |
11-3 | 第1種 | 豊岡町西 | 65.1ha | 49% | 2025年2月28日 区域変更 |
11-4 | 第3種 | 豊岡町東 | 23.6ha | 55% | 2022年3月31日 区域縮小 |
11-5 | 第3種 | 羽生 | 17.6ha | 67% | 2022年3月31日 区域縮小 |
11-6 | 第3種 | 沖の内 | 12.5ha | 46% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
11-7 | 第1種 | 小山戸・後宿 | 12.8ha | 41% | 2022年3月31日 区域縮小 |
11-8 | 第3種 | 相野谷 | 1.7ha | 65% | 2022年3月31日 区域縮小 |
11-9 | 第1種 | 新井木 | ー | ー | 2022年3月31日 指定解除 |
11-10 | 第3種 | 向地 | 18.8ha | 49% | 2025年2月28日 区域変更 |
11-11 | 第3種 | 本郷・長ノ入 | 36.0ha | 63% | 2025年2月28日 区域告示(新規) |
11-12 | 第3種 | 鹿小路 | 11.1ha | 40% | 2025年2月28日 区域告示(新規) |
集落 番号 | 集落 形態 | 集落名 | 面積(ha) | 宅地率 | 備考 (変更内容) |
---|---|---|---|---|---|
12-1 | 第6種 | 五郎兵衛新田 | 9.6ha | 49% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-2 | 第6種 | 天神下 | 17.7ha | 38% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-3 | 第6種 | 大生郷新田 | 18.3ha | 36% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-4 | 第1種 | 中新田・駒込 | 13.4ha | 49% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-5 | 第1種 | 上口 | 19.0ha | 36% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-6 | 第6種 | 上大輪 | ー | ー | 2022年3月31日 指定解除 |
12-7 | 第1種 | 三妻駅周辺 | 15.4ha | 47% | 2022年3月31日 区域縮小 |
12-8 | 第1種 | 白畑・山戸内 | 5.1ha | 36% | 2022年3月31日 区域縮小 |
12-9 | 第1種 | 三坂 | 16.5ha | 39% | 2022年3月31日 区域縮小 |
12-10 | 第6種 | 上蛇 | 26.5ha | 40% | 2022年3月31日 区域縮小 |
12-11 | 第6種 | 川崎 | 13.5ha | 58% | 2022年3月31日 区域縮小 |
12-12 | 第1種 | 染色団地 | 8.7ha | 56% | 2004年6月17日 区域告示(当初) |
12-13 | 第1種 | 菅生 | 80.0ha | 54% | 2025年2月28日 区域変更 |
12-14 | 第4種 | 坂手町西 | 31.3ha | 49% | 2025年2月28日 区域告示(新規) |
12-15 | 第4種 | 坂手町東 | 33.9ha | 63% | 2025年2月28日 区域告示(新規) |
項目\集落分類 | 1種集落 (沿道型) |
2種集落 (既設団地) |
3種集落 (市街化区域依存型) |
4種集落 (独立型) |
5種集落 (大規模集落型) |
6種集落 (その他) |
---|---|---|---|---|---|---|
11号区域 |
○ |
○ | ○ | × | × | × |
12号区域 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
1種低層住専 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2種低層住専 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
事務所・作業所 |
○ | × | × | ○ | ○ | × |
最低敷地面積 | 300平方メートル 以上 |
---|---|
高さ・階数等 | 高さ 10メートル 以下 建ぺい率 60パーセント 以下 / 容積率 200パーセント 以下 |