一般会計の決算

特別会計の決算
| 会計名 | 歳入 | 歳出 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 68億8,254万円 | 68億4,656万円 |
| 後期高齢者医療 | 12億8,058万円 | 12億7,876万円 |
| 介護保険 | 52億3,110万円 | 51億9,165万円 |
| 介護サービス事業 | 1,223万円 | 642万円 |
| 公共下水道事業 | 23億2,142万円 | 21億9,181万円 |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 1億1,904万円 | 1億585万円 |
| 農業集落排水事業 | 2億6,423万円 | 2億5,484万円 |
| 計 | 161億1,111万円 | 158億7,590万円 |
※各会計の歳入歳出ごとに四捨五入しているため、計が合わないことがあります
水道事業会計の決算
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 15億9,843万円 |
| 支出 | 15億346万円 |
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 9,100万円 |
| 支出 | 5億362万円 |