一般会計の決算

特別会計の決算
| 会計名 | 歳入 | 歳出 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 65億4,248万円 | 64億5,113万円 |
| 後期高齢者医療 | 14億46万円 | 13億9,921万円 |
| 介護保険 | 55億6,089万円 | 54億5,173万円 |
| 介護サービス事業 | 2,166万円 | 1,853万円 |
| 計 | 135億2,549万円 | 133億2,061万円 |
※各会計の歳入歳出ごとに四捨五入しているため、計が合わないことがあります。
水道事業会計の決算
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 16億1,490万円 |
| 支出 | 14億9,626万円 |
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 2億3,696万円 |
| 支出 | 6億1,542万円 |
下水道事業会計の決算
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 15億2,097万円 |
| 支出 | 13億5,601万円 |
| 区分 | 決算額 |
|---|---|
| 収入 | 14億8,854万円 |
| 支出 | 17億8,794万円 |