このページは、参議院議員通常選挙当日(7月10日)に随時、更新していきます。
当日有権者数
茨城県選挙区
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 国内(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 在外(人) | 14人 | 19人 | 33人 |
| 計(人) | 24,362人 | 24,332人 | 48,694人 |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 国内(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 在外(人) | 14人 | 19人 | 33人 |
| 計(人) | 24,362人 | 24,332人 | 48,694人 |
期日前投票状況速報
茨城県選挙区
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数(人) | 4,687人 | 5,164人 | 9,851人 |
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数(人) | 4,687人 | 5,164人 | 9,851人 |
投票状況(茨城県選挙区)
10時現在
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 投票者数(人) | 1,784人 | 1,268人 | 3,052人 |
| 投票率(%) | 7.33% | 5.22% | 6.27% |
※有権者数は、在外を除きます。
11時現在
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 投票者数(人) | 2,668人 | 2,118人 | 4,786人 |
| 投票率(%) | 10.96% | 8.71% | 9.84% |
※有権者数は、在外を除きます。
14時現在
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 投票者数(人) | 4,192人 | 3,514人 | 7,706人 |
| 投票率(%) | 17.22% | 14.45% | 15.84% |
※有権者数は、在外を除きます。
16時現在
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 投票者数(人) | 4,937人 | 4,195人 | 9,132人 |
| 投票率(%) | 20.28% | 17.25% | 18.77% |
※有権者数は、在外を除きます。
17時30分現在
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,348人 | 24,313人 | 48,661人 |
| 投票者数(人) | 5,899人 | 5,121人 | 11,020人 |
| 投票率(%) | 24.23% | 21.06% | 22.65% |
※有権者数は、在外を除きます。
投票確定(茨城県選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,362人 | 24,332人 | 48,694人 |
| 投票者数(人) | 10,868人 | 10,618人 | 21,486人 |
| 投票率(%) | 44.61% | 43.64% | 44.12% |
有権者数は在外を、投票者数及び投票率には期日前投票、不在者投票及び在外投票をそれぞれ含んでおります。
投票確定(比例代表)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数(人) | 24,362人 | 24,332人 | 48,694人 |
| 投票者数(人) | 10,868人 | 10,618人 | 21,486人 |
| 投票率(%) | 44.61% | 43.64% | 44.12% |
有権者数は在外を、投票者数及び投票率には期日前投票、不在者投票及び在外投票をそれぞれ含んでおります。
開票状況速報(茨城県選挙区)
21時現在
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | きくち まさや | 0人 |
| 2 | 堂込 まきこ | 400人 |
| 3 | ささき りか | 1,200人 |
| 4 | にわ 茂之 | 0人 |
| 5 | かとう あきよし | 2,000人 |
| 6 | 村田 大地 | 0人 |
| 7 | 大内 くみ子 | 800人 |
| 8 | なかんだかり てつまさ | 0人 |
開票率(%)
20.48%
21時30分現在
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | きくち まさや | 800人 |
| 2 | 堂込 まきこ | 3,400人 |
| 3 | ささき りか | 2,800人 |
| 4 | にわ 茂之 | 200人 |
| 5 | かとう あきよし | 10,800人 |
| 6 | 村田 大地 | 200人 |
| 7 | 大内 くみ子 | 1,600人 |
| 8 | なかんだかり てつまさ | 0 |
開票率(%)
92.15%
開票状況(確定)
茨城県選挙区
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | きくち まさや | 888人 |
| 2 | 堂込 まきこ | 3,417人 |
| 3 | ささき りか | 2,883人 |
| 4 | にわ 茂之 | 258人 |
| 5 | かとう あきよし | 11,020人 |
| 6 | 村田 大地 | 283人 |
| 7 | 大内 くみ子 | 1,714人 |
| 8 | なかんだかり てつまさ | 83 |
確定時刻
21時31分
比例代表
確定時刻
22時27分