選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数 | 24,354人 | 24,238人 | 48,592人 |
期日前投票状況(全体)
月日 | 男 | 女 | 計 | 期日前投票者数 (累計) |
投票率 |
---|---|---|---|---|---|
12月3日 | 127人 | 105人 | 232人 | 232人 | 0.48% |
12月4日 | 233人 | 217人 | 450人 | 682人 | 1.40% |
12月5日 | 272人 | 256人 | 528人 | 1,210人 | 2.49% |
12月6日 | 340人 | 345人 | 685人 | 1,895人 | 3.90% |
12月7日 | 437人 | 508人 | 945人 | 2,840人 | 5.84% |
12月8日 | 557人 | 703人 | 1,260人 | 4,100人 | 8.44% |
12月9日 | 631人 | 821人 | 1,452人 | 5,552人 | 11.43% |
12月10日 | 1,089人 | 1,275人 | 2,364人 | 7,916人 | 16.29% |
計 | 3,686人 | 4,230人 | 7,916人 | 7,916人 | 16.29% |
「投票率」とは、期日前投票者数を選挙人名簿登録者数で割ったものです。
期日前投票状況(投票所別)
月日 | 本庁舎 | 石下庁舎 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ本田 石下店 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
12月3日 | 56人 | 50人 | 106人 | 71人 | 55人 | 126人 | - | - | - | - | - | - |
12月4日 | 103人 | 107人 | 210人 | 130人 | 110人 | 240人 | - | - | - | - | - | - |
12月5日 | 120人 | 96人 | 216人 | 96人 | 107人 | 203人 | 30人 | 28人 | 58人 | 26人 | 25人 | 51人 |
12月6日 | 123人 | 116人 | 239人 | 136人 | 154人 | 290人 | 26人 | 33人 | 59人 | 55人 | 42人 | 97人 |
12月7日 | 174人 | 189人 | 363人 | 182人 | 227人 | 409人 | 35人 | 34人 | 69人 | 46人 | 58人 | 104人 |
12月8日 | 197人 | 255人 | 452人 | 199人 | 281人 | 480人 | 65人 | 76人 | 141人 | 96人 | 91人 | 187人 |
12月9日 | 233人 | 294人 | 527人 | 247人 | 361人 | 608人 | 64人 | 72人 | 136人 | 87人 | 94人 | 181人 |
12月10日 | 372人 | 420人 | 792人 | 420人 | 517人 | 937人 | 124人 | 154人 | 278人 | 173人 | 184人 | 357人 |
12月5日から12月10日まではカスミきぬの里店及びホームジョイ本田石下店に期日前投票所を設置。