当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
23,875 | 23,836 | 47,711 |
投票中間
投票者数 | 投票率 | |||
男 | 女 | 合計 | ||
10時現在 | 2,046 | 1,531 | 3,577 | 7.50 |
11時現在 | 3,076 | 2,575 | 5,651 | 11.84 |
14時現在 | 4,954 | 4,412 | 9,366 | 19.63 |
16時現在 | 5,850 | 5,361 | 11,211 | 23.50 |
17時30分現在 | 6,713 | 6,261 | 12,974 | 27.19 |
投票中間速報には,期日前投票者数及び不在者投票者数は,含まれておりません。
投票確定
男 | 女 | 合計 | ||
当日有権者数 | 23,875 | 23,836 | 47,711 | |
投票者数 | 普通投票 | 6,953 | 6,477 | 13,430 |
期日前投票 | 5,585 | 6,717 | 12,302 | |
不在者投票 |
32 | 49 | 81 | |
合計 |
12,570 | 13,243 | 25,813 | |
投票率 |
52.65 | 55.56 | 54.10 |
開票状況
届出番号 | 候補者氏名 | 21時現在 | 21時26分確定 |
1 | 入江 たけし |
400 |
808 |
2 | 草間 のりお | 800 | 1,342 |
3 | しげた 信三 | 600 | 935 |
4 | 岡野 一男 | 600 | 832 |
5 | 寺田 ひろし | 400 | 479 |
6 | 吉原 はるのぶ | 400 | 912 |
7 | 塚田 ただお | 200 | 423 |
8 | しば 典明 | 800 | 1,880 |
9 | 石塚 つよし | 600 | 1,267 |
10 | 中村 ひろみ | 800 | (※)1,389.483 |
11 | 小林 たけし | 600 | 927 |
12 | 中村 やすお | 600 | (※)848.516 |
13 | えんどう ふみえ | 1,200 | 2,220 |
14 | 倉持 守 | 800 | 1,337 |
15 | 坂巻 文夫 | 600 | 1,189 |
16 | ほりこし 道男 | 800 | 1,133 |
17 | 中島 よしあき | 600 | 1,182 |
18 | とみやま 勝之 | 200 | 427 |
19 | つかもと 治男 | 600 | 1,145 |
20 | ノムラ トモミチ | 0 | 161 |
21 | やない 真吾 | 800 | 1,357 |
22 | 坂野 しげみ | 600 | 783 |
23 | おおさわ 清 | 400 | 867 |
24 | 佐藤 たけし | 1,000 | 1,680 |
計 | 14,400 | 25,523.999 | |
開票率 | 55.79 | 100.00 |
※按分票があったため,小数点以下第3位まで表示しています。
開票結果(得票順 21時26分確定 開票率100パーセント)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
1 | 13 | えんどう ふみえ | 2,220 |
2 | 8 | しば 典明 | 1,880 |
3 | 24 | 佐藤 たけし | 1,680 |
4 | 10 | 中村 ひろみ | 1,389.483 |
5 | 21 | やない 真吾 | 1,357 |
6 | 2 | 草間 のりお | 1,342 |
7 | 14 | 倉持 守 | 1,337 |
8 | 9 | 石塚 つよし | 1,267 |
9 | 15 | 坂巻 文夫 | 1,189 |
10 | 17 | 中島 よしあき | 1,182 |
11 | 19 | つかもと 治男 | 1,145 |
12 | 16 | ほりこし 道男 | 1,133 |
13 | 3 | しげた 信三 | 935 |
14 | 11 | 小林 たけし | 927 |
15 | 6 | 吉原 はるのぶ | 912 |
16 | 23 | おおさわ 清 | 867 |
17 | 12 | 中村 やすお | 848.516 |
18 | 4 | 岡野 一男 | 832 |
19 | 1 | 入江 たけし | 808 |
20 | 22 | 坂野 しげみ | 783 |
21 | 5 | 寺田 ひろし | 479 |
22 | 18 | とみやま 勝之 | 427 |
23 | 7 | 塚田 ただお | 423 |
24 | 20 | ノムラ トモミチ | 161 |
※定数は,20人です。