期日前投票場所・投票時間
期日前投票場所 |
投票時間 |
---|---|
常総市役所本庁舎(市民ホール) | 午前8時30分~午後8時 |
常総市役所石下支所 | 午前8時30分~午後8時 |
カスミきぬの里店 | 午前10時~午後7時 |
ホームジョイ本田石下店 | 午前10時~午後7時 |
カスミきぬの里店、ホームジョイ本田石下店の期日前投票所は、バスを投票所として利用したものとなります。
開設時間が異なりますので、ご注意ください。
期日前投票状況
4月15日現在の選挙人名簿登録者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
24,237 | 24,105 | 48,342 |
本庁舎 | 石下支所 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ 本田石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月17日(月曜日) | 354 | 278 | 114 | 104 | 850 | 850 | 1.76 |
4月18日(火曜日) | 440 | 438 | 158 | 171 | 1,207 | 2,057 | 4.26 |
4月19日(水曜日) | 614 | 629 | 208 | 213 | 1,664 | 3,721 | 7.70 |
4月20日(木曜日) | 752 | 688 | 369 | 323 | 2,132 | 5,853 | 12.11 |
4月21日(金曜日) | 893 | 930 | 318 | 349 | 2,490 | 8,343 | 17.26 |
4月22日(土曜日) | 1,380 | 1,281 | 621 | 677 | 3,959 | 12,302 | 25.45 |
計 |
4,433 | 4,244 | 1,788 | 1,837 | 12,302 |
(参考)平成31年市議会議員選挙 期日前投票状況
平成31年4月13日現在の選挙人名簿登録者数 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
24,926 | 25,141 | 50,067 |
本庁舎 | 石下支所 | カスミ きぬの里店 |
ホームジョイ 本田石下店 |
計 | 累計 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日(月曜日) | 285 | 155 | 82 | 72 | 594 | 594 | 1.19 |
4月16日(火曜日) | 401 | 400 | 151 | 159 | 1,111 | 1,705 | 3.41 |
4月17日(水曜日) | 580 | 565 | 165 | 189 | 1,499 | 3,204 | 6.40 |
4月18日(木曜日) | 705 | 699 | 321 | 270 | 1,995 | 5,199 | 10.38 |
4月19日(金曜日) | 782 | 890 | 299 | 355 | 2,326 | 7,525 | 15.03 |
4月20日(土曜日) | 1,417 | 1,300 | 708 | 695 | 4,120 | 11,645 | 23.26 |
計 |
4,170 | 4,009 | 1,726 | 1,740 | 11,645 |