執行年月日 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 立候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和30年4月30日 | 19,332人 | 17,519人 | 90.62% | 須田 誠一 | 10,635票 |
神林 鎮男 | 6,575票 | ||||
昭和34年4月30日 | 22,771人 | 20,951人 | 92.01% | 横田 新六郎 | 7,836票 |
菅沼 二 | 7,242票 | ||||
神林 鎮男 | 5,398票 | ||||
昭和38年4月30日 | 22,581人 | 20,714人 | 91.73% | 落合 庄次 | 12,121票 |
横田 新六郎 | 8,203票 | ||||
昭和42年4月28日 | 23,446人 | 無投票 | 落合 庄次 | ||
昭和46年4月25日 | 25,247人 | 23,485人 | 93.02% | 落合 庄次 | 11,815票 |
高杉 迪忠 | 11,262票 | ||||
昭和50年4月27日 | 26,986人 | 24,329人 | 90.15% | 落合 庄次 | 17,422票 |
井上 忍 | 6,197票 | ||||
昭和54年4月22日 | 28,190人 | 26,153人 | 92.77% | 落合 庄次 | 12,258票 |
神林 弘 | 11,013票 | ||||
中村 時保 | 2,585票 | ||||
昭和58年4月24日 | 29,152人 | 27,342人 | 93.79% | 落合 庄次 | 13,695票 |
神林 弘 | 13,372票 | ||||
昭和62年4月26日 | 29,651人 | 27,396人 | 92.39% | 神林 弘 | 16,384票 |
遠藤 利 | 10,667票 | ||||
平成3年4月21日 | 30,973人 | 26,884人 | 86.80% | 神林 弘 | 13,368票 |
遠藤 利 | 12,918票 | ||||
平成7年4月23日 | 32,179人 | 27,262人 | 84.72% | 遠藤 利 | 13,935票 |
神林 弘 | 12,763票 | ||||
平成11年4月25日 | 32,601人 | 26,814人 | 82.25% | 遠藤 利 | 15,614票 |
神林 弘 | 10,573票 | ||||
平成15年4月27日 | 32,765人 | 25,738人 | 78.55% | 遠藤 利 | 10,099票 |
永野 博敏 | 8,700票 | ||||
神林 弘 | 6,648票 | ||||
平成19年4月22日 | 51,545人 | 38,488人 | 74.67% | 杉田 光良 | 18,585票 |
遠藤 利 | 18,548票 | ||||
平成20年8月3日 | 52,446人 | 無投票 | 長谷川 典子 | ||
平成24年7月8日 | 51,091人 | 30,454人 | 59.61% | 高杉 徹 | 15,262票 |
長谷川 典子 | 14,873票 | ||||
平成28年7月10日 | 50,565人 | 32,274人 | 63.83% | 神達 岳志 | 12,807票 |
高杉 徹 | 11,608票 | ||||
遠藤 章江 | 5,761票 | ||||
染谷 修司 | 1,768票 | ||||
令和2年7月5日 | 48,828人 | 30,357人 | 62.17% | 神達 岳志 | 15,956票 |
飯田 智男 | 14,147票 | ||||
令和6年7月7日 | 47,013人 | 25,563人 | 54.37% | 神達 岳志 | 14,364票 |
遠藤 章江 | 10,953票 |
歴代の市長選挙結果
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課
-
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
アンケート
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする- 【ID】P-593
- 【更新日】2025年5月13日
- 【アクセス数】
- 印刷する