物件情報
登録物件番号 | 057 |
---|---|
所在地 | 常総市坂手町 |
登録目的 | 売買 |
希望価格(賃貸) |
500万円 |
アピールポイント |
庭のついた緑あふれるのどかな地域にある住宅です。 |
注意
物件の売買及び賃貸借に関する交渉と契約の仲介は、宅地建物取引業者に依頼するため、別途手数料が発生します。
外観・間取り
外観

間取り・配置図


間取図 敷地内配置図
注意
図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
令和6年6月時点
建築確認 | あり(昭和49年) | |
---|---|---|
都市計画区域区分 | 市街化調整区域(区域指定) | |
用途 | 専用住宅 | |
耐震化 | 旧耐震基準住宅 | |
構造 | 木造 | |
面積 | 土地 | 279.84平方メートル |
建物 | 33.12平方メートル | |
建築年 | 昭和49年5月 | |
空家になった時期 | 平成18年ごろ | |
補修の要否 | 多少必要 | |
補修の費用負担 | 入居者負担 |
物件写真
令和6年4月時点

和室1

和室2

台所

トイレ

洗濯室

浴室

庭
注意
写真と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
設備状況
電気 | 引き込み済 |
---|---|
ガス | プロパンガス |
風呂 | ガス |
上水道 | 上水道 |
下水道 | 不明 |
トイレ | くみ取り(和式) |
駐車場 | あり |
庭 | あり |
その他 |
|
主要施設等までの距離
市役所 | 本庁舎 | 4.8キロメートル |
---|---|---|
幼稚園、保育所 | 水海道第四保育園 | 2.5キロメートル |
小学校 | 絹西小学校 | 2.9キロメートル |
中学校 | 水海道西中学校 | 3.1キロメートル |
病院 | 水海道西部病院 | 2.8キロメートル |
銀行 | 常陽銀行水海道支店 | 4.8キロメートル |
郵便局 | 水海道豊岡郵便局 | 3.4キロメートル |
スーパー | カスミ水海道栄町店 | 4.8キロメートル |
駅 | 関東鉄道常総線 水海道駅 | 5.1キロメートル |
その他 | コンビニエンスストア | 0.4キロメートル |
空家等バンクの物件が気になる方は・・・
空家バンクの物件を詳しく知りたい方は、利用登録が必要となりますので、都市整備課までご連絡ください。