開票状況(確定)
番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | えんどう ふみえ | 2004票 |
2 | 佐藤 たけし | 1662.664票 |
3 | 草間 のりお | 1624票 |
4 | 水野 昇 | 1569票 |
5 | 風野 よしゆき | 1482票 |
6 | 飯島 ただし | 1425票 |
7 | 倉持 守 | 1404票 |
8 | 中村 ひろみ | 1401.411票 |
9 | やない 真吾 | 1388票 |
10 | 石塚 つよし | 1341票 |
11 | 関 まさし | 1306票 |
12 | 吉原 はるのぶ | 1264票 |
13 | きみやま 明 | 1012票 |
14 | ほりこし 道男 | 942.457票 |
15 | 中村 やすお | 923.588票 |
16 | おおさわ 清 | 906票 |
17 | 坂巻 文夫 | 890票 |
18 | 岡野 一男 | 867票 |
19 | 坂野 しげみ | 848票 |
20 | 小林 たけし | 841.335票 |
21 | しげた 信三 | 821票 |
22 | ひろせ 光一 | 774票 |
23 | 風見 誠 | 695票 |
24 | 堀越 てるこ | 537.542票 |
25 | 寺田 ひろし | 520票 |
26 | 塚田 ただお | 475票 |
27 | かわむら 順 | 369票 |
28 | 新田 ひろやす | 221票 |
計 | 29513.997票 |
開票確定時刻
22時01分