投票結果
| 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||
| 51,737票 | 28,675人 | 6,216人 | 116人 | 35,007人 | 67.66% |
開票結果
候補者別得票数
| 候補者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 森川 勝行 | 684票 |
| 間宮 孝子 | 3,640票 |
| 桐原 孝志 | 461票 |
| 長塚 智広 | 6,103票 |
| 橋本 昌 | 15,933票 |
| 小幡 政人 | 7,095票 |
| 無効投票 | 1,091票 |
| 投票総数 | 35,007票 |
開票状況
開票開始時刻
21時00分
開票確定時刻
1時30分
| 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||
| 51,737票 | 28,675人 | 6,216人 | 116人 | 35,007人 | 67.66% |
| 候補者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 森川 勝行 | 684票 |
| 間宮 孝子 | 3,640票 |
| 桐原 孝志 | 461票 |
| 長塚 智広 | 6,103票 |
| 橋本 昌 | 15,933票 |
| 小幡 政人 | 7,095票 |
| 無効投票 | 1,091票 |
| 投票総数 | 35,007票 |
21時00分
1時30分
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする