令和5年5月15日現在
歴代正副議長
議長 | |||
---|---|---|---|
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
水海道市 初代 |
山野井 吉雄 | 昭和29年7月11日 | 昭和30年4月30日 |
2代 | 横田 新六郎 | 昭和30年5月16日 | 昭和34年4月30日 |
3代 | 山野井 吉雄 | 昭和34年5月14日 | 昭和36年5月15日 |
4代 | 山野井 吉雄 | 昭和36年5月15日 | 昭和38年4月30日 |
5代 | 沼尻 茂 | 昭和38年5月14日 | 昭和40年3月16日 |
6代 | 沼尻 茂 | 昭和40年3月16日 | 昭和42年4月30日 |
7代 | 沼尻 茂 | 昭和42年5月12日 | 昭和46年4月30日 |
8代 | 古谷 真 | 昭和46年5月14日 | 昭和48年3月14日 |
9代 | 古谷 真 | 昭和48年3月14日 | 昭和50年4月30日 |
10代 | 松村 卯八 | 昭和50年5月14日 | 昭和53年3月11日 |
11代 | 青柳 泰太郎 | 昭和53年3月11日 | 昭和54年4月30日 |
12代 | 倉持 健一郎 | 昭和54年5月11日 | 昭和56年7月29日 |
13代 | 新井 正一 | 昭和56年7月29日 | 昭和58年4月30日 |
14代 | 亀崎 冨太郎 | 昭和58年5月11日 | 昭和60年5月16日 |
15代 | 石黒 信義 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年4月30日 |
16代 | 青柳 泰太郎 | 昭和62年5月11日 | 平成元年3月 9日 |
17代 | 鈴木 要 | 平成元年3月9日 | 平成 3年4月30日 |
18代 | 五木田 良一 | 平成 3年5月15日 | 平成 5年5月10日 |
19代 | 落合 実 | 平成 5年5月10日 | 平成 7年4月30日 |
20代 | 倉持 泰仍 | 平成 7年5月17日 | 平成 9年5月21日 |
21代 | 堀越 吉男 | 平成 9年5月21日 | 平成11年4月30日 |
22代 | 堀越 道男 | 平成11年5月19日 | 平成13年5月16日 |
23代 | 中村 安雄 | 平成13年5月16日 | 平成15年4月30日 |
24代 | 五木田 良一 | 平成15年5月16日 | 平成17年5月18日 |
25代 | 鈴木 恒義 | 平成17年5月18日 | 平成18年1月17日※ |
常総市 初代 |
鈴木 恒義 | 平成18年1月17日 | 平成19年4月30日 |
2代 | 山本 幹男 | 平成19年5月15日 | 平成21年5月14日 |
3代 | 中島 亨一 | 平成21年5月14日 | 平成23年4月30日 |
4代 | 草間 正詔 | 平成23年5月16日 | 平成25年4月21日 |
5代 | 岡野 一男 | 平成25年5月14日 | 平成26年9月28日 |
6代 | 遠藤 正信 | 平成26年 9月29日 | 平成27年4月30日 |
7代 | 風野 芳之 | 平成27年5月14日 | 平成29年5月16日 |
8代 | 風野 芳之 | 平成29年5月16日 | 平成31年4月30日 |
9代 | 倉持 守 | 令和元年5月16日 | 令和3年5月10日 |
10代 | 中村 安雄 | 令和3年5月10日 | 令和5年4月30日 |
11代 | 坂巻 文夫 | 令和5年5月15日 | 在任中 |
※鈴木 恒義氏 1月1日から1月17日までは合併特例による残任期間
歴代正副議長
副議長 | |||
---|---|---|---|
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
水海道市 初代 |
登板 清一郎 | 昭和29年7月11日 | 昭和30年4月30日 |
2代 | 草間 輔次郎 | 昭和30年5月16日 | 昭和31年11月17日 |
3代 | 寺田 善七郎 | 昭和31年12月27日 | 昭和34年4月30日 |
4代 | 山崎 淳 | 昭和34年5月14日 | 昭和36年5月15日 |
5代 | 山崎 淳 | 昭和36年5月15日 | 昭和38年4月30日 |
6代 | 長谷川 良全 | 昭和38年5月14日 | 昭和40年3月16日 |
7代 | 青柳 泰太郎 | 昭和40年3月16日 | 昭和42年4月30日 |
8代 | 長谷川 良全 | 昭和42年5月12日 | 昭和46年4月30日 |
9代 | 倉持 健一郎 | 昭和46年5月14日 | 昭和48年3月14日 |
10代 | 新井 正一 | 昭和48年3月14日 | 昭和50年4月30日 |
11代 | 神林 弘 | 昭和50年5月14日 | 昭和52年3月14日 |
12代 | 青柳 泰太郎 | 昭和52年3月14日 | 昭和53年3月11日 |
13代 | 亀崎 冨太郎 | 昭和53年3月11日 | 昭和54年4月30日 |
14代 | 亀崎 冨太郎 | 昭和54年5月11日 | 昭和56年7月29日 |
15代 | 亀崎 冨太郎 | 昭和56年7月29日 | 昭和58年4月30日 |
16代 | 石黒 信義 | 昭和58年5月11日 | 昭和60年5月16日 |
17代 | 鈴木 要 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年4月30日 |
18代 | 石塚 利三 | 昭和62年5月11日 | 平成元年3月 9日 |
19代 | 五木田 良一 | 平成元年3月9日 | 平成 3年4月30日 |
20代 | 落合 実 | 平成3年5月15日 | 平成 5年5月10日 |
21代 | 大貫 栄一 | 平成5年5月10日 | 平成 7年4月30日 |
22代 | 菊地 四郎 | 平成7年5月17日 | 平成 9年5月21日 |
23代 | 坂野 武男 | 平成9年5月21日 | 平成11年4月30日 |
24代 | 松村 和治 | 平成11年5月19日 | 平成13年5月16日 |
25代 | 大滝 藤雄 | 平成13年5月16日 | 平成15年4月30日 |
26代 | 鈴木 恒義 | 平成15年5月16日 | 平成17年5月18日 |
27代 | 草間 正詔 | 平成17年5月18日 | 平成18年1月17日 |
常総市 初代 |
篠崎 孝之 | 平成18年1月17日 | 平成19年4月30日 |
2代 | 篠崎 正己 | 平成19年5月15日 | 平成21年5月14日 |
3代 | 吉原 光夫 | 平成21年5月14日 | 平成23年4月30日 |
4代 | 遠藤 正信 | 平成23年5月16日 | 平成25年5月14日 |
5代 | 茂田 信三 | 平成25年5月14日 | 平成27年4月30日 |
6代 | 中村 博美 | 平成27年5月14日 | 平成29年5月16日 |
7代 | 倉持 守 | 平成29年5月16日 | 平成31年4月30日 |
8代 | 小林 剛 | 令和元年5月16日 | 令和3年5月10日 |
9代 | 坂巻 文夫 | 令和3年5月10日 | 令和5年4月30日 |
10代 | 佐藤 剛史 | 令和5年5月15日 | 在任中 |
※草間 正詔氏 1月1日から1月17日までは合併特例による残任期間