空家等バンクで現在利用者を募集している物件は以下のとおりです。
(最終更新日:令和5年4月19日)
物件名 | 用途 | 構造 | 敷地面積 | 延床面積 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 木造2階 | 65.08m2 | 72.72m2 | 5.5万円/月 | |
更地 | - | 1777.45m2 | - | 10万円/月 | |
住宅 | 木造2階 | 312.02m2 | 97.97m2 | 1,180万円 | |
住宅 | 木造2階 | 1225.12m2 | 147.36m2 | 931万円 | |
更地 | - | 133.31m2 | - | 250万円 | |
更地 | - | 399.14m2 | - | 630万円 | |
住宅 | 木造2階 | 258.01m2 | 172.23m2 | 350万円 | |
住宅 | 木造平屋 | 1074.12m2 | 104.13m2 | 650万円 | |
住宅 | 木造平屋 | 598.68m2 | 177.24m2 | 1,380万円 |
募集中の物件について、所在の確認や内見、媒介業者との交渉を希望する場合は、あらかじめ空家等バンクの利用登録を行った上で、物件交渉の申込を行ってください。
交渉申込書の提出がただちに契約に進むものではございませんので、ご安心ください。
利用登録申込及び物件交渉申込は書類を窓口や郵送、メールにてご提出いただくほか、いばらき電子申請サービスを利用したインターネット申込も可能です。