令和4年11月24日公告公有財産(土地)売払いの一般入札結果
物件番号 | 所在地 | 面積 | 地目 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 常総市水海道橋本町字御城3526番52 | 739.21m2 | 宅地 | 12,264,400円 |
2 | 常総市水海道森下町字森下大道北4334番1 | 497.76m2 | 宅地 | 8,014,000円 |
物件番号 | 所在地 | 面積 | 地目 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 常総市水海道橋本町字御城3526番52 | 739.21m2 | 宅地 | 12,264,400円 |
2 | 常総市水海道森下町字森下大道北4334番1 | 497.76m2 | 宅地 | 8,014,000円 |
〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111
ファクス番号:0297-23-2162
常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。
メールでお問い合わせをする